CONMEBOL YouTube: På dette tidspunktet er det ingen TV-kamp. Du kan sjekke historikken over tidligere TV-sendte kamper.
| Søndag, 01.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Brazil | Venezuela |
|
| Lørdag, 28.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Ecuador | Paraguay |
|
| 22:00 | | Colombia | Argentina |
|
| Torsdag, 26.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Venezuela | Colombia |
|
| 02:00 | | Argentina | Paraguay |
|
| Onsdag, 25.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Ecuador | Brazil |
|
| Mandag, 23.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Brazil | Argentina |
|
| 02:00 | | Paraguay | Colombia |
|
| Søndag, 22.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Venezuela | Ecuador |
|
| Fredag, 20.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Colombia | Brazil |
|
| 02:00 | | Argentina | Ecuador |
|
| Torsdag, 19.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Venezuela | Paraguay |
|
| Tirsdag, 17.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Argentina | Venezuela |
|
| 02:00 | | Colombia | Ecuador |
|
| Mandag, 16.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Paraguay | Brazil |
|
| Fredag, 13.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Brazil | Argentina |
|
| 22:00 | | Peru | Ecuador |
|
| Torsdag, 12.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Venezuela | Chile |
|
| 22:00 | | Paraguay | Colombia |
|
| Onsdag, 11.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Argentina | Bolivia |
|
| 22:00 | | Peru | Brazil |
|
| Tirsdag, 10.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Venezuela | Paraguay |
|
| 22:00 | | Colombia | Uruguay |
|
| Mandag, 09.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Argentina | Peru |
|
| 22:00 | | Ecuador | Bolivia |
|
| Søndag, 08.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Chile | Uruguay |
|
| 22:00 | | Colombia | Venezuela |
|
| Lørdag, 07.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Bolivia | Brazil |
|
| 22:00 | | Ecuador | Argentina |
|
| Fredag, 06.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Uruguay | Paraguay |
|
| 22:00 | | Chile | Colombia |
|
| Torsdag, 05.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Bolivia | Peru |
|
| 22:00 | | Brazil | Ecuador |
|
| Onsdag, 04.02.2026 | ||||
| 22:00 | | Uruguay | Venezuela |
|
| 22:00 | | Paraguay | Chile |
|
| Onsdag, 03.12.2025 | ||||
| 00:00 | | Argentina | Bolivia |
|
| 00:00 | | Venezuela | Peru |
|
| 00:00 | | Chile | Paraguay |
|
| Tirsdag, 02.12.2025 | ||||
| 22:00 | | Uruguay | Ecuador |
|
| Lørdag, 29.11.2025 | ||||
| 00:00 | | Ecuador | Venezuela |
|
| 00:00 | | Paraguay | Uruguay |
|
| Fredag, 28.11.2025 | ||||
| 22:00 | | Bolivia | Colombia |
|
| 22:00 | | Peru | Chile |
|
| Onsdag, 29.10.2025 | ||||
| 00:00 | | Ecuador | Colombia |
|
| 00:00 | | Paraguay | Venezuela |
|
| Tirsdag, 28.10.2025 | ||||
| 22:00 | | Uruguay | Argentina |
|
| 22:00 | | Chile | Bolivia |
|
| Lørdag, 25.10.2025 | ||||
| 01:00 | | Argentina | Paraguay |
|
| 01:00 | | Colombia | Peru |
|
| Fredag, 24.10.2025 | ||||
| 23:00 | | Bolivia | Ecuador |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL CONMEBOL YOUTUBE I NORGE |
| Per dagens dato 07.03.2026 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen CONMEBOL YouTube i Norge ble sendt, som var den 23.01.2025, kan vi gi følgende data: |
| 153 TV-SENDINGER6 TV-SENDTE KONKURRANSER14 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
| SISTE KAMP Brazil - Venezuela 01.03.2026 Sudamericano Femenino Sub-20 |
| |
| ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 18 11,76% TIRSDAG 19 12,42% ONSDAG 21 13,73% TORSDAG 24 15,69% FREDAG 26 16,99% LØRDAG 27 17,65% SØNDAG 18 11,76% |
| ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 16 10,46% FEBRUAR 53 34,64% MARS 14 9,15% APRIL 20 13,07% MAI 34 22,22% JUNI - - % JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER 8 5,23% NOVEMBER 4 2,61% DESEMBER 4 2,61% |
| ANTALL KAMPE PER ÅR 2026 35 22,88% 2025 118 77,12% |
| Den mest gjentatte kampen Paraguay - Chile 6 |
På dette tidspunktet er det ingen direktesendte fotballkamper på CONMEBOL YouTube, men vi viser deg en historikk med TV-guiden for de siste kampene som har blitt sett på CONMEBOL YouTube.
Vi vil oppdatere denne agendaen for CONMEBOL YouTube på TV når vi får bekreftet fra offisielle kilder de kommende direktesendte kampene.
Det kan være av interesse for deg å vite at siden begynnelsen av denne nettsiden, har det blitt publisert 50 direktesendte kamper på CONMEBOL YouTube.
Den første publiserte kampen var fredag 24. oktober 2025 mellom Bolivia - Ecuador.
Den mest sendte konkurransen på denne kanalen har vært Sudamericano Femenino Sub-20 med totalt 35 kamper, og de tre mest sendte lagene er Ecuador (13), Paraguay (13), Argentina (12).