Lørdag, 24.05.2025 | ||||
16:00 | | Bryne ![]() | ![]() | |
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Søndag, 25.05.2025 | ||||
14:30 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
Mandag, 26.05.2025 | ||||
19:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() | |
Onsdag, 28.05.2025 | ||||
19:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 29.05.2025 | ||||
18:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 31.05.2025 | ||||
16:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
18:45 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
Søndag, 01.06.2025 | ||||
14:30 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Molde ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 21.06.2025 | ||||
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Søndag, 22.06.2025 | ||||
14:30 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Viking ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 28.06.2025 | ||||
18:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
Søndag, 29.06.2025 | ||||
14:30 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
Mandag, 30.06.2025 | ||||
19:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 05.07.2025 | ||||
14:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
Søndag, 06.07.2025 | ||||
14:30 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
14:30 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 12.07.2025 | ||||
16:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 13.07.2025 | ||||
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Fredag, 18.07.2025 | ||||
18:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 19.07.2025 | ||||
14:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
Søndag, 20.07.2025 | ||||
14:30 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
19:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
Fredag, 25.07.2025 | ||||
19:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 26.07.2025 | ||||
16:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Søndag, 27.07.2025 | ||||
14:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 30.07.2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Søndag, 03.08.2025 | ||||
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Søndag, 10.08.2025 | ||||
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 16.08.2025 | ||||
00:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
00:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 23.08.2025 | ||||
00:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
00:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 30.08.2025 | ||||
00:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
00:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 13.09.2025 | ||||
00:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
00:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
00:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 20.09.2025 | ||||
00:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 27.09.2025 | ||||
00:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
00:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
00:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 04.10.2025 | ||||
00:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 18.10.2025 | ||||
00:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
00:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
00:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 25.10.2025 | ||||
00:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 01.11.2025 | ||||
00:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
00:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
00:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 08.11.2025 | ||||
00:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
Søndag, 23.11.2025 | ||||
00:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
00:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
00:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Søndag, 30.11.2025 | ||||
00:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
STATISTIKK FOR ELITESERIEN PÅ TV I NORGE |
Per dagens dato 18.05.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene til Fotball i konkurransen Eliteserien ble sendt på Norge, som var den 02.04.2022, kan vi gi følgende data: |
780 TV-SENDINGERDen mest gjentatte kampen Haugesund - Stromsgodset 4 |
SISTE GRATIS KAMP Tromso - Bodo/Glimt 16.05.2025 Eliteserien por TV 2 Play, TV 2 SISTE BETALTE KAMP Valerenga - HamKam 16.05.2025 Eliteserien por TV 2 Play, TV 2 Sport 1 |
TOTALT 21 TV-KANALER DAGER 1 UTEN GRATIS KAMP GJENNOMSNITT 2,8 KANALER PER KAMP |
TOTALT 21 CANALES TOTALT 21 Total equipos |
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 64 8,21% TIRSDAG 11 1,41% ONSDAG 28 3,59% TORSDAG 18 2,31% FREDAG 23 2,95% LØRDAG 137 17,56% SØNDAG 499 63,97% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR - - % MARS 9 1,15% APRIL 133 17,05% MAI 143 18,33% JUNI 52 6,67% JULI 111 14,23% AUGUST 85 10,9% SEPTEMBER 81 10,38% OKTOBER 86 11,03% NOVEMBER 64 8,21% DESEMBER 16 2,05% |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 59 7,56% 2024 241 30,9% 2023 240 30,77% 2022 240 30,77% |
|
For øyeblikket er det 179 kamper sendt live på TV og 2 TV-kanaler kommer til å kringkaste hver av dem. Neste kamp du kan glede deg over er Bryne - Fredrikstad som spilles den 24. mai 2025 kl. 16:00 og sendes på TV 2 Play.