Fotballkamper på TV idag
Kamper med idag søndag, 29.05.2022 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Sogndal ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Bryne FK ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Ranheim Fotball ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Åsane Fotball ![]() | ![]() |
|
15:00 | | 1-0 AaFK Fortuna![]() | ![]() |
|
15:00 | | 3-0 TIL 2020![]() | ![]() |
|
15:00 | | 2-2 Medkila IL![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | LSK Kvinner ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Avaldsnes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kolbotn Fotball ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Røa IL ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | IFK Norrköping ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Djurgårdens IF ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Degerfors IF ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Helsingborgs IF ![]() | ![]() |
|
17:30 | | IFK Värnamo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:30 |
| Huddersfield ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 | | HB Køge ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:30 | | Lyngby ![]() | ![]() |
|
13:30 | | AC Horsens ![]() | ![]() |
|
13:30 | | FC Helsingør ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
14:30 |
| AZ Alkmaar ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:00 | | Daegu FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:00 | | Real Valladolid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Jerv ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | BSV Rehden ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Oberneuland ![]() | ![]() |
|
15:00 | | HSC Hannover ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 85' | | 2-2 São Paulo![]() | ![]() |
|
21:00 | | Santos ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Coritiba ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Fluminense ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 |
| Padova ![]() | ![]() |
|
20:30 |
| Palermo SSD ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FK Spartaks Jurmala ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Fram Reykjavík ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Leiknir R ![]() | ![]() |
|
Imorgen mandag, 30.05.2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Grorud IL ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Raufoss Fotball ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 01.06.2022 | ||||
![]() | ||||
20:45 |
| Escocia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Italia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Polonia ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 02.06.2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Georgia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bulgaria ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chipre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Estonia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | España ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Eslovenia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Israel ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Serbia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | República Checa ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Albania ![]() | ![]() |
|
Fredag, 03.06.2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Noruega ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Kazajistán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Letonia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Francia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Croacia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Liechtenstein ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 04.06.2022 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Armenia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Finlandia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Hungría ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Lituania ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Italia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Montenegro ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Turquía ![]() | ![]() |
|
Søndag, 05.06.2022 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Amazon Grimstad ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KIL/Hemne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Hønefoss BK ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Øvrevoll Hosle ![]() | ![]() |
|
15:00 | | IK Grand Bodø ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kolbotn Fotball ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arna-Bjørnar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lyn Fotball ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | San Marino ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Chipre ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gibraltar ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Portugal ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Serbia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | República Checa ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bulgaria ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Kosovo ![]() | ![]() |
|
Mandag, 06.06.2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Letonia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Islandia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Israel ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Croacia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Austria ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Eslovaquia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Andorra ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 07.06.2022 | ||||
![]() | ||||
18:00 | | Finlandia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Italia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Alemania ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bosnia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Escocia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Lituania ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 08.06.2022 | ||||
![]() | ||||
20:45 | | Bélgica ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Escocia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | República Irlanda ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Gales ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 09.06.2022 | ||||
![]() | ||||
20:45 | | Suecia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Portugal ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Noruega ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Grecia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Malta ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Suiza ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Gibraltar ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Kosovo ![]() | ![]() |
|
Fredag, 10.06.2022 | ||||
![]() | ||||
17:00 |
| Finlandia ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Moldavia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Rusia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Dinamarca ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Austria ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Albania ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Bielorrusia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Andorra ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 11.06.2022 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Ucrania ![]() | ![]() |
|
18:00 | | República Irlanda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Islas Feroe ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Holanda ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Inglaterra ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Rumanía ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Montenegro ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Hungría ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Luxemburgo ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Gales ![]() | ![]() |
|
Søndag, 12.06.2022 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Åsane Fotball ![]() | ![]() |
|
15:00 | | KIL/Hemne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | AaFK Fortuna ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Øvrevoll Hosle ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Klepp IL ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | LSK Kvinner ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Avaldsnes ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Røa IL ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Lyn Fotball ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Rosenborg BK Kvinner ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Irlanda del Norte ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Noruega ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Georgia ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Macedonia Norte ![]() | ![]() |
|
20:45 | | España ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Eslovenia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Grecia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Malta ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Suiza ![]() | ![]() |
|
Mandag, 13.06.2022 | ||||
![]() | ||||
16:00 | | Kazajistán ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Azerbaiyán ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Rusia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Francia ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Dinamarca ![]() | ![]() |
|
20:45 | | Islandia ![]() | ![]() |
|