Kamper med idag søndag, 18.05.2025 | ||||
19:00 | | Valladolid ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Celta Vigo ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Real Sociedad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sevilla ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Valencia ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Atl. Madrid ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mallorca ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Barcelona ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Las Palmas ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Osasuna ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 24.05.2025 | ||||
12:00 | | Haugesund Kvinner ![]() | ![]() |
|
13:00 | | Viking FK Kvinner ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Rosenborg BK Kvinner ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Kolbotn W ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stabaek Kvinner ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hønefoss BK Kvinner ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Lyn Fotball Kvinner ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Arna-Bjornar W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Aalesund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mjondalen ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kongsvinger ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Raufoss ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Moss FK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Søndag, 25.05.2025 | ||||
13:00 | | IK Start Kvinner ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FK Fyllingsdalen Kvinner ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Odd Kvinner ![]() | ![]() |
|
14:30 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Asane ![]() | ![]() |
|
17:00 | | IL Hødd ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Egersunds IK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Betis ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rayo Vallecano ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Villarreal ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Espanyol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Getafe ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Real Madrid ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Ath Bilbao ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Leganes ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL TV 2 PLAY I NORGE |
Per dagens dato 18.05.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen TV 2 Play i Norge ble sendt, som var den 16.03.2022, kan vi gi følgende data: |
6 293 TV-SENDINGER35 TV-SENDTE KONKURRANSER543 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
SISTE KAMP Levante - Albacete 16.05.2025 LaLiga Hypermotion |
|
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 594 9,44% TIRSDAG 594 9,44% ONSDAG 636 10,11% TORSDAG 336 5,34% FREDAG 456 7,25% LØRDAG 1 837 29,19% SØNDAG 1 840 29,24% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 168 2,67% FEBRUAR 261 4,15% MARS 482 7,66% APRIL 861 13,68% MAI 752 11,95% JUNI 632 10,04% JULI 339 5,39% AUGUST 568 9,03% SEPTEMBER 767 12,19% OKTOBER 769 12,22% NOVEMBER 515 8,18% DESEMBER 179 2,84% |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 583 9,26% 2024 2 928 46,53% 2023 1 648 26,19% 2022 1 134 18,02% |
Den mest gjentatte kampen Fredrikstad - KFUM Oslo 6 |
For øyeblikket er det 44 live TV-kamper fra 5 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være Valladolid - Alaves-LaLiga VM-kamp som vil bli spilt søndag 18. mai 2025 kl. 19:00.