Italiensk Serie A: På dette tidspunktet er det ingen TV-kamp. Du kan sjekke historikken over tidligere TV-sendte kamper.
Lørdag, 24.05.2025 | ||||
18:00 | | Bologna | Genoa |
|
20:45 | | AC Milan | Monza | |
Fredag, 23.05.2025 | ||||
20:45 | | Napoli | Cagliari |
|
20:45 | | Como | Inter |
|
Søndag, 18.05.2025 | ||||
20:45 | | Juventus | Udinese |
|
20:45 | | Cagliari | Venezia |
|
20:45 | | Inter | Lazio |
|
20:45 | | Fiorentina | Bologna |
|
20:45 | | AS Roma | AC Milan |
|
20:45 | | Parma | Napoli |
|
20:45 | | Verona | Como |
|
20:45 | | Lecce | Torino |
|
20:45 | | Monza | Empoli |
|
Lørdag, 17.05.2025 | ||||
20:45 | | Genoa | Atalanta |
|
Mandag, 12.05.2025 | ||||
18:30 | | Venezia | Fiorentina |
|
20:45 | | Atalanta | AS Roma |
|
Søndag, 11.05.2025 | ||||
12:30 | | Udinese | Monza |
|
15:00 | | Verona | Lecce |
|
18:00 | | Torino | Inter |
|
20:45 | | Napoli | Genoa |
|
Lørdag, 10.05.2025 | ||||
15:00 | | Como | Cagliari |
|
18:00 | | Lazio | Juventus |
|
20:45 | | Empoli | Parma |
|
Fredag, 09.05.2025 | ||||
20:45 | | AC Milan | Bologna |
|
Mandag, 05.05.2025 | ||||
20:45 | | Genoa | AC Milan |
|
Søndag, 04.05.2025 | ||||
12:30 | | Empoli | Lazio |
|
15:00 | | Monza | Atalanta |
|
18:00 | | AS Roma | Fiorentina |
|
20:45 | | Bologna | Juventus |
|
Lørdag, 03.05.2025 | ||||
15:00 | | Cagliari | Udinese |
|
15:00 | | Parma | Como |
|
18:00 | | Lecce | Napoli |
|
20:45 | | Inter | Verona |
|
Fredag, 02.05.2025 | ||||
20:45 | | Torino | Venezia |
|
Mandag, 28.04.2025 | ||||
18:30 | | Udinese | Bologna |
|
20:45 | | Lazio | Parma |
|
20:45 | | Verona | Cagliari |
|
Søndag, 27.04.2025 | ||||
12:30 | | Como | Genoa |
|
12:30 | | Venezia | AC Milan |
|
15:00 | | Inter | AS Roma |
|
15:00 | | Fiorentina | Empoli |
|
18:00 | | Juventus | Monza |
|
20:45 | | Napoli | Torino |
|
Fredag, 25.04.2025 | ||||
20:45 | | Atalanta | Lecce |
|
Søndag, 20.04.2025 | ||||
15:00 | | Empoli | Venezia |
|
18:00 | | Bologna | Inter |
|
20:45 | | AC Milan | Atalanta |
|
Lørdag, 19.04.2025 | ||||
15:00 | | Lecce | Como |
|
18:00 | | Monza | Napoli |
|
20:45 | | AS Roma | Verona |
|
STATISTIKK FOR ITALIENSK SERIE A PÅ TV I NORGE |
Per dagens dato 11.07.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene til Fotball i konkurransen Italiensk Serie A ble sendt på Norge, som var den 18.03.2022, kan vi gi følgende data: |
1 074 TV-SENDINGERDen mest gjentatte kampen Bologna - Atalanta 4 |
SISTE GRATIS KAMP - - por SISTE BETALTE KAMP AC Milan - Monza 24.05.2025 Italiensk Serie A por VG+ |
TOTALT 2 TV-KANALER DAGER 1210 UTEN GRATIS KAMP GJENNOMSNITT 1 KANALER PER KAMP |
TOTALT 2 CANALES TOTALT 26 Total equipos |
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 120 11,17% TIRSDAG 15 1,4% ONSDAG 40 3,72% TORSDAG 16 1,49% FREDAG 99 9,22% LØRDAG 335 31,19% SØNDAG 449 41,81% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 127 11,82% FEBRUAR 125 11,64% MARS 104 9,68% APRIL 168 15,64% MAI 160 14,9% JUNI 12 1,12% JULI - - % AUGUST 46 4,28% SEPTEMBER 77 7,17% OKTOBER 76 7,08% NOVEMBER 84 7,82% DESEMBER 95 8,85% |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 172 16,01% 2024 378 35,2% 2023 411 38,27% 2022 113 10,52% |
|
På dette tidspunktet er det ingen direktesendte Italiensk Serie A-begivenheter på TV, men vi viser deg en historikk med TV-guiden for det siste som har blitt sett på TV.
Vi vil oppdatere denne agendaen for Italiensk Serie A på TV når vi får bekreftet fra offisielle kilder de kommende direktesendte hendelsene.
Det kan være av interesse for deg å vite at siden begynnelsen av denne nettsiden har det blitt publisert 50 direktesendte hendelser.
Den første publiserte hendelsen var lørdag 19. april 2025, og kanalen som har sendt Italiensk Serie A-arrangementer direkte flest ganger, er VG+ med totalt 50.
For mer informasjon kan du få tilgang til Italiensk Serie A nettsted.