| Kamper med idag lørdag, 14.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Independiente | | |
| 02:15 |
| Unión Santa Fe | | |
| 02:15 |
| Defensa y Justicia | | |
| 02:30 | | U. de Deportes | | |
| 19:00 | | Deportivo Garcilaso | | |
| 21:15 | | ACD Juan Pablo II College | | |
| 21:30 |
| Banfield | | |
| 23:30 | | Sport Boys | | |
| 23:45 |
| CA Huracán | | |
| 23:45 |
| Talleres Cordoba | | |
| Imorgen søndag, 15.02.2026 | ||||
| 02:00 | | Alianza Atl. | | |
| 02:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 02:00 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 16:00 | | Odense | | |
| 19:00 | | Sport Huancayo | | |
| 21:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 21:15 | | Comerciantes Unidos | | |
| 23:30 |
| Boca Juniors | | |
| Mandag, 16.02.2026 | ||||
| 00:30 | | FBC Melgar | | |
| 02:00 |
| Rosario Central | | |
| 02:00 |
| Instituto | | |
| 23:00 |
| Dep. Riestra | | |
| Torsdag, 19.02.2026 | ||||
| 21:15 |
| San Lorenzo | | |
| 21:15 |
| Defensa y Justicia | | |
| 23:30 |
| Instituto | | |
| 23:30 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 23:30 | | Athletico-PR | | |
| Fredag, 20.02.2026 | ||||
| 22:00 |
| Estudiantes LP | | |
| Lørdag, 21.02.2026 | ||||
| 00:00 |
| Boca Juniors | | |
| 02:15 |
| Rosario Central | | |
| 02:15 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 21:00 |
| Banfield | | |
| 21:00 |
| Platense | | |
| 23:15 |
| Dep. Riestra | | |
| Søndag, 22.02.2026 | ||||
| 01:30 |
| Central Cordoba | | |
| 22:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 22:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| Mandag, 23.02.2026 | ||||
| 01:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| Tirsdag, 24.02.2026 | ||||
| 21:00 |
| Platense | | |
| 22:00 |
| San Lorenzo | | |
| 23:45 |
| Central Cordoba | | |
| Onsdag, 25.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Bahia | | |
| 01:00 | | Botafogo RJ | | |
| 01:15 |
| Belgrano | | |
| 02:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 21:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 21:00 |
| Barracas Central | | |
| 22:00 |
| Aldosivi | | |
| 23:00 | | Bragantino | | |
| 23:00 | | Remo | | |
| 23:30 |
| Newells Old Boys | | |
| 23:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| Torsdag, 26.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Cruzeiro | | |
| 01:30 | | Gremio | | |
| 01:30 | | Palmeiras | | |
| 21:15 |
| Racing Avellaneda | | |
| 21:15 |
| Sarmiento | | |
| 23:00 | | Santos | | |
| 23:30 |
| River Plate | | |
| 23:30 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| Fredag, 27.02.2026 | ||||
| 00:00 | | Coritiba | | |
| Lørdag, 28.02.2026 | ||||
| 21:45 |
| Boca Juniors | | |
| Søndag, 01.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Independiente | | |
| 02:15 |
| Talleres Cordoba | | |
| 21:00 |
| Newells Old Boys | | |
| 23:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 23:15 |
| Defensa y Justicia | | |
| Mandag, 02.03.2026 | ||||
| 01:30 |
| Tigre | | |
| 01:30 |
| Instituto | | |
| 23:15 |
| Estudiantes LP | | |
| 23:15 |
| Dep. Riestra | | |
| Tirsdag, 03.03.2026 | ||||
| 01:30 |
| Banfield | | |
| 01:30 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 23:00 |
| Sarmiento | | |
| 23:00 |
| CA Huracán | | |
| Onsdag, 04.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| Atlético Tucumán | | |
| Torsdag, 05.03.2026 | ||||
| 01:00 |
| Lanús | | |
| 22:30 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| Fredag, 06.03.2026 | ||||
| 21:00 |
| Platense | | |
| 21:00 |
| Barracas Central | | |
| 23:45 |
| Vélez Sarsfield | | |
| Lørdag, 07.03.2026 | ||||
| 02:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 02:00 |
| Rosario Central | | |
| 21:00 |
| Aldosivi | | |
| 21:00 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| 23:15 |
| San Lorenzo | | |
| Søndag, 08.03.2026 | ||||
| 01:30 |
| Belgrano | | |
| 01:30 |
| Racing Avellaneda | | |
| 21:00 |
| Lanús | | |
| 21:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 23:15 |
| Central Cordoba | | |
| Mandag, 09.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| River Plate | | |
| Tirsdag, 10.03.2026 | ||||
| 21:30 |
| Newells Old Boys | | |
| 23:45 |
| Independiente | | |
| 23:45 |
| Tigre | | |
| Onsdag, 11.03.2026 | ||||
| 01:30 | | Mirassol | | |
| 02:00 |
| Sarmiento | | |
| 21:30 |
| Argentinos Juniors | | |
| 21:30 |
| Banfield | | |
| 23:00 | | Atletico-MG | | |
| 23:00 | | Athletico-PR | | |
| 23:45 |
| Boca Juniors | | |
| Torsdag, 12.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Bahia | | |
| 01:30 | | Corinthians | | |
| 02:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 02:00 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 21:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 21:00 |
| Dep. Riestra | | |
| 23:00 | | Remo | | |
| 23:15 |
| Talleres Cordoba | | |
| 23:15 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| 23:30 | | Vasco | | |
| Fredag, 13.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Sao Paulo | | |
| 01:30 |
| CA Huracán | | |
| 01:30 | | Gremio | | |
| Lørdag, 14.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 21:00 |
| Platense | | |
| 22:30 | | Vitória | | |
| Søndag, 15.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Rosario Central | | |
| 00:30 | | Botafogo RJ | | |
| 19:15 |
| Tigre | | |
| 19:15 |
| Gimnasia LP | | |
| 20:00 | | Fluminense | | |
| 20:00 | | Internacional | | |
| 20:00 | | Santos | | |
| 21:30 |
| Belgrano | | |
| 22:30 | | Coritiba | | |
| 22:30 | | Palmeiras | | |
| 23:45 |
| River Plate | | |
| Mandag, 16.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Cruzeiro | | |
| 00:30 | | Bragantino | | |
| 02:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 19:30 |
| Aldosivi | | |
| 19:30 |
| Barracas Central | | |
| 22:30 |
| San Lorenzo | | |
| Tirsdag, 17.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 00:00 | | Chapecoense-SC | | |
| 02:15 |
| Instituto | | |
| 23:00 |
| Lanús | | |
| Onsdag, 18.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| Central Cordoba | | |
| 01:15 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 23:00 | | Bahia | | |
| 23:00 | | Palmeiras | | |
| 23:30 | | Athletico-PR | | |
| Torsdag, 19.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Atletico-MG | | |
| 00:00 | | Mirassol | | |
| 01:30 | | Santos | | |
| 01:30 | | Vasco | | |
| 23:00 | | Gremio | | |
| Fredag, 20.03.2026 | ||||
| 01:30 | | Chapecoense-SC | | |
| Lørdag, 21.03.2026 | ||||
| 01:00 |
| Banfield | | |
| 01:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 19:30 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 20:00 | | Bragantino | | |
| 21:45 |
| Newells Old Boys | | |
| 21:45 |
| Defensa y Justicia | | |
| 22:30 | | Fluminense | | |
| Søndag, 22.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Independiente | | |
| 01:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:15 |
| Belgrano | | |
| 19:30 |
| Sarmiento | | |
| 20:00 | | Cruzeiro | | |
| 20:00 | | Vasco | | |
| 20:00 | | Remo | | |
| 20:00 | | Athletico-PR | | |
| 21:45 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| 22:30 | | Internacional | | |
| 22:30 | | Vitória | | |
| Mandag, 23.03.2026 | ||||
| 00:00 |
| Boca Juniors | | |
| 00:30 | | Corinthians | | |
| 02:15 |
| Argentinos Juniors | | |
| 02:15 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 23:00 |
| Estudiantes LP | | |
| Tirsdag, 24.03.2026 | ||||
| 01:15 |
| CA Huracán | | |
| Onsdag, 25.03.2026 | ||||
| 23:00 |
| Dep. Riestra | | |
| Onsdag, 01.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Lørdag, 04.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Søndag, 05.04.2026 | ||||
| 22:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 22:00 |
| Independiente | | |
| 22:00 |
| Lanús | | |
| 22:00 |
| River Plate | | |
| 22:00 |
| San Lorenzo | | |
| 22:00 |
| Tigre | | |
| 22:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 22:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 22:00 |
| Rosario Central | | |
| 22:00 |
| Instituto | | |
| 22:00 |
| Central Cordoba | | |
| 22:00 |
| Talleres Cordoba | | |
| 22:00 |
| Aldosivi | | |
| 22:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 22:00 |
| Barracas Central | | |
| Lørdag, 11.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Søndag, 12.04.2026 | ||||
| 22:00 |
| Belgrano | | |
| 22:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 22:00 |
| Boca Juniors | | |
| 22:00 |
| Lanús | | |
| 22:00 |
| Newells Old Boys | | |
| 22:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 22:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 22:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 22:00 |
| Platense | | |
| 22:00 |
| Sarmiento | | |
| 22:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 22:00 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 22:00 |
| CA Huracán | | |
| 22:00 |
| Dep. Riestra | | |
| 22:00 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| Lørdag, 18.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Søndag, 19.04.2026 | ||||
| 22:00 |
| Argentinos Juniors | | |
| 22:00 |
| Independiente | | |
| 22:00 |
| River Plate | | |
| 22:00 |
| San Lorenzo | | |
| 22:00 |
| Tigre | | |
| 22:00 |
| Unión Santa Fe | | |
| 22:00 |
| Gimnasia LP | | |
| 22:00 |
| Rosario Central | | |
| 22:00 |
| Banfield | | |
| 22:00 |
| Instituto | | |
| 22:00 |
| Central Cordoba | | |
| 22:00 |
| Talleres Cordoba | | |
| 22:00 |
| Aldosivi | | |
| 22:00 |
| Gimnasia Mendoza | | |
| 22:00 |
| Barracas Central | | |
| Lørdag, 25.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Søndag, 26.04.2026 | ||||
| 22:00 |
| Belgrano | | |
| 22:00 |
| Estudiantes LP | | |
| 22:00 |
| Lanús | | |
| 22:00 |
| Newells Old Boys | | |
| 22:00 |
| Racing Avellaneda | | |
| 22:00 |
| River Plate | | |
| 22:00 |
| Vélez Sarsfield | | |
| 22:00 |
| Defensa y Justicia | | |
| 22:00 |
| Platense | | |
| 22:00 |
| Sarmiento | | |
| 22:00 |
| Atlético Tucumán | | |
| 22:00 |
| Ind. Rivadavia | | |
| 22:00 |
| CA Huracán | | |
| 22:00 |
| Dep. Riestra | | |
| 22:00 |
| Estudiantes Rio Cuarto | | |
| Lørdag, 02.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Lørdag, 09.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Lørdag, 16.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Lørdag, 23.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Lørdag, 30.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Onsdag, 22.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Lørdag, 25.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Onsdag, 29.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Lørdag, 08.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Lørdag, 15.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Lørdag, 22.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Lørdag, 29.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Lørdag, 05.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| Lørdag, 12.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Bahia | | |
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Coritiba | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Lørdag, 19.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Atletico-MG | | |
| 02:00 | | Corinthians | | |
| 02:00 | | Gremio | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Vasco | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Mirassol | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
| Onsdag, 07.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Botafogo RJ | | |
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| 02:00 | | Fluminense | | |
| 02:00 | | Internacional | | |
| 02:00 | | Santos | | |
| 02:00 | | Vitória | | |
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| 02:00 | | Bragantino | | |
| 02:00 | | Remo | | |
| 02:00 | | Athletico-PR | | |
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL FANATIZ I NORGE |
| Per dagens dato 14.02.2026 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen Fanatiz i Norge ble sendt, som var den 10.06.2023, kan vi gi følgende data: |
| 4 110 TV-SENDINGER27 TV-SENDTE KONKURRANSER280 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
| SISTE KAMP U. de Deportes - Cienciano 14.02.2026 Liga 1 Peru |
| |
| ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 481 11,7% TIRSDAG 313 7,62% ONSDAG 322 7,83% TORSDAG 421 10,24% FREDAG 364 8,86% LØRDAG 962 23,41% SØNDAG 1 247 30,34% |
| ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 359 8,73% FEBRUAR 659 16,03% MARS 357 8,69% APRIL 207 5,04% MAI 193 4,7% JUNI 202 4,91% JULI 431 10,49% AUGUST 440 10,71% SEPTEMBER 414 10,07% OKTOBER 379 9,22% NOVEMBER 358 8,71% DESEMBER 111 2,7% |
| ANTALL KAMPE PER ÅR 2026 118 2,87% 2025 1 562 38% 2024 1 391 33,84% 2023 1 039 25,28% |
| Den mest gjentatte kampen Millonarios - Atl. Nacional 5 |
For øyeblikket er det 445 live TV-kamper fra 4 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være Independiente - Lanús-Liga Profesional VM-kamp som vil bli spilt lørdag 14. februar 2026 kl. 00:00.