| Søndag, 03.05.2026 | ||||
| 21:00 | | Sao Paulo | | |
| Søndag, 10.05.2026 | ||||
| 23:30 | | Corinthians | | |
| Søndag, 17.05.2026 | ||||
| 01:30 | | Fluminense | | |
| Lørdag, 23.05.2026 | ||||
| 22:00 | | Sao Paulo | | |
| Lørdag, 30.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Remo | | |
| Onsdag, 22.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| Lørdag, 25.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Flamengo RJ | | |
| Onsdag, 29.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| Lørdag, 08.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Gremio | | |
| Lørdag, 15.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| Lørdag, 22.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Chapecoense-SC | | |
| Lørdag, 29.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| Lørdag, 05.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| Lørdag, 12.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Palmeiras | | |
| Lørdag, 19.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Sao Paulo | | |
| Onsdag, 07.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Cruzeiro | | |
| STATISTISKE DATA FOR LAGET SAO PAULO PÅ TV I NORGE |
| Per i datoene i dag 26.04.2026 og siden dette nettstedet samler inn statistikk om når og hvor kampene til Fotball laget Sao Paulo i Norge, som var 17.04.2022, kan vi gi følgende data: |
| 155 TV-SENDINGERSISTE GRATIS KAMP Santos - Sao Paulo 05.02.2026 Brazilian Serie A por Fanatiz, Kick La Cobra |
| TOTALT 6 TV-KANALER DAGER 80 UTEN GRATIS KAMP KAMPER 11 KONTINUERLIG BETALT |
| TOTALT 40 MOTSTANDERE MAKSIMALT 11 VS Palmeiras TOTALT 3 KONKURRANSER |
| ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 10 6,45% TIRSDAG 9 5,81% ONSDAG 7 4,52% TORSDAG 29 18,71% FREDAG 16 10,32% LØRDAG 23 14,84% SØNDAG 61 39,35% |
| ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 13 8,39% FEBRUAR 23 14,84% MARS 9 5,81% APRIL 10 6,45% MAI 11 7,1% JUNI 12 7,74% JULI 17 10,97% AUGUST 14 9,03% SEPTEMBER 12 7,74% OKTOBER 15 9,68% NOVEMBER 15 9,68% DESEMBER 4 2,58% |
| |
For øyeblikket er det 17 live TV-kamper fra 1 forskjellige konkurranser, og 2 TV-kanaler sender hver av dem. Neste kamp du kan glede deg over er Sao Paulo - Bahia som vil bli spilt neste søndag 3. mai 2026 kl 21:00 og vil bli sendt på Fanatiz (Se direkte).