Kamper med idag mandag, 16.06.2025 | ||||
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Imorgen tirsdag, 17.06.2025 | ||||
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 18.06.2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
20:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 19.06.2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 21.06.2025 | ||||
15:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Søndag, 22.06.2025 | ||||
15:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Mandag, 23.06.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 26.06.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Fredag, 27.06.2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 28.06.2025 | ||||
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
22:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Søndag, 29.06.2025 | ||||
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 03.07.2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 05.07.2025 | ||||
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Søndag, 06.07.2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 07.07.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 14.07.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 19.07.2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 20.07.2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 27.07.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Mandag, 28.07.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 02.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 05.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 06.08.2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Søndag, 10.08.2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 11.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 17.08.2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 18.08.2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Søndag, 24.08.2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 25.08.2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Søndag, 31.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14.09.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL ONEFOOTBALL I NORGE |
Per dagens dato 15.06.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen OneFootball i Norge ble sendt, som var den 13.04.2022, kan vi gi følgende data: |
5 577 TV-SENDINGER40 TV-SENDTE KONKURRANSER575 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
SISTE KAMP Stjarnan - Valur 14.06.2025 Úrvalsdeild Karla |
|
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 243 4,36% TIRSDAG 302 5,42% ONSDAG 355 6,37% TORSDAG 261 4,68% FREDAG 441 7,91% LØRDAG 2 208 39,59% SØNDAG 1 767 31,68% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 171 3,07% FEBRUAR 376 6,74% MARS 420 7,53% APRIL 814 14,6% MAI 793 14,22% JUNI 239 4,29% JULI 307 5,5% AUGUST 532 9,54% SEPTEMBER 555 9,95% OKTOBER 682 12,23% NOVEMBER 406 7,28% DESEMBER 282 5,06% |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 535 9,59% 2024 1 581 28,35% 2023 1 839 32,97% 2022 1 622 29,08% |
Den mest gjentatte kampen Auda - Riga FC 7 |
For øyeblikket er det 89 live TV-kamper fra 3 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være Vikingur Reykjavik - KR Reykjavik-Úrvalsdeild Karla VM-kamp som vil bli spilt mandag 16. juni 2025 kl. 21:15.