Kamper med idag lørdag, 15.02.2025 | ||||
12:30 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Železiarne Podbrezová ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon Swifts ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown FC ![]() | ![]() |
|
Imorgen søndag, 16.02.2025 | ||||
14:30 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Spartak Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | MFK Skalica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 18.02.2025 | ||||
20:45 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 19.02.2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 20.02.2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Fredag, 21.02.2025 | ||||
15:00 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 22.02.2025 | ||||
12:30 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena Utd. ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Wien ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | WSG Swarovski Tirol ![]() | ![]() |
|
Søndag, 23.02.2025 | ||||
14:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SCR Altach ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK Linz ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 25.02.2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 26.02.2025 | ||||
15:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 27.02.2025 | ||||
15:00 | | RoundGlass Punjab FC ![]() | ![]() |
|
Fredag, 28.02.2025 | ||||
15:00 | | Odisha FC ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 01.03.2025 | ||||
12:30 | | Mumbai City ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rapid Wien ![]() | ![]() |
|
17:00 | | TSV Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer AK 1902 ![]() | ![]() |
|
Søndag, 02.03.2025 | ||||
14:30 | | Austria Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Blau Weiß Linz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | East Bengals ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Red Bull Salzburg ![]() | ![]() |
|
Mandag, 03.03.2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 04.03.2025 | ||||
15:00 | | FC Goa ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 05.03.2025 | ||||
15:00 | | Jamshedpur ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 06.03.2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
Fredag, 07.03.2025 | ||||
15:00 | | Kerala Blasters ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 08.03.2025 | ||||
12:30 | | NorthEast United ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mohun Bagan ![]() | ![]() |
|
Søndag, 09.03.2025 | ||||
15:00 | | Chennaiyin ![]() | ![]() |
|
Mandag, 10.03.2025 | ||||
15:00 | | Mohammedan Sporting Club ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 11.03.2025 | ||||
15:00 | | Bengaluru ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 12.03.2025 | ||||
15:00 | | Hyderabad FC ![]() | ![]() |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL ONEFOOTBALL I NORGE |
Per dagens dato 14.02.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen OneFootball i Norge ble sendt, som var den 13.04.2022, kan vi gi følgende data: |
5 117 TV-SENDINGER39 TV-SENDTE KONKURRANSER562 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
SISTE KAMP Odisha FC - Hyderabad FC 14.02.2025 Indisk Super League |
|
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 216 4,22% TIRSDAG 276 5,39% ONSDAG 328 6,41% TORSDAG 238 4,65% FREDAG 401 7,84% LØRDAG 2 010 39,28% SØNDAG 1 648 32,21% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 171 3,34% FEBRUAR 330 6,45% MARS 310 6,06% APRIL 664 12,98% MAI 660 12,9% JUNI 218 4,26% JULI 307 6% AUGUST 532 10,4% SEPTEMBER 555 10,85% OKTOBER 682 13,33% NOVEMBER 406 7,93% DESEMBER 282 5,51% |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 75 1,47% 2024 1 581 30,9% 2023 1 839 35,94% 2022 1 622 31,7% |
Den mest gjentatte kampen FK Auda - FK Metta 7 |
For øyeblikket er det 60 live TV-kamper fra 4 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være Chennaiyin - RoundGlass Punjab FC-Indisk Super League VM-kamp som vil bli spilt lørdag 15. februar 2025 kl. 12:30.