Kamper med idag torsdag, 01.05.2025 | ||||
12:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
Imorgen fredag, 02.05.2025 | ||||
14:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 03.05.2025 | ||||
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Søndag, 04.05.2025 | ||||
14:30 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 05.05.2025 | ||||
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 06.05.2025 | ||||
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
Fredag, 09.05.2025 | ||||
18:31 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 10.05.2025 | ||||
14:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Søndag, 11.05.2025 | ||||
14:30 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Vienna ![]() | ![]() |
|
19:30 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 12.05.2025 | ||||
18:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
Fredag, 16.05.2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 17.05.2025 | ||||
16:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Søndag, 18.05.2025 | ||||
16:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Mandag, 19.05.2025 | ||||
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 20.05.2025 | ||||
17:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 21.05.2025 | ||||
17:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
Fredag, 23.05.2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 24.05.2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Søndag, 25.05.2025 | ||||
15:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
17:30 | | SJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 29.05.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
18:15 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Søndag, 01.06.2025 | ||||
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Søndag, 15.06.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Mandag, 16.06.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Søndag, 22.06.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Mandag, 23.06.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 26.06.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 28.06.2025 | ||||
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Søndag, 29.06.2025 | ||||
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 03.07.2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 05.07.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
Søndag, 06.07.2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 07.07.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 14.07.2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 19.07.2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 20.07.2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 27.07.2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Mandag, 28.07.2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 02.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 05.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 06.08.2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Søndag, 10.08.2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 11.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 17.08.2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 18.08.2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Søndag, 24.08.2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 25.08.2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Søndag, 31.08.2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14.09.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL ONEFOOTBALL I NORGE |
Per dagens dato 30.04.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen OneFootball i Norge ble sendt, som var den 13.04.2022, kan vi gi følgende data: |
5 422 TV-SENDINGER40 TV-SENDTE KONKURRANSER575 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
SISTE KAMP FK Jelgava - SC Grobiņa 29.04.2025 Virslīga |
|
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 230 4,24% TIRSDAG 297 5,48% ONSDAG 349 6,44% TORSDAG 250 4,61% FREDAG 420 7,75% LØRDAG 2 147 39,6% SØNDAG 1 729 31,89% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 171 3,15% FEBRUAR 376 6,93% MARS 420 7,75% APRIL 813 14,99% MAI 660 12,17% JUNI 218 4,02% JULI 307 5,66% AUGUST 532 9,81% SEPTEMBER 555 10,24% OKTOBER 682 12,58% NOVEMBER 406 7,49% DESEMBER 282 5,2% |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 380 7,01% 2024 1 581 29,16% 2023 1 839 33,92% 2022 1 622 29,92% |
Den mest gjentatte kampen BFC Daugavpils - Metta 7 |
For øyeblikket er det 166 live TV-kamper fra 5 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være Super Nova - Riga FC-Virslīga VM-kamp som vil bli spilt torsdag 1. mai 2025 kl. 12:00.