Imorgen fredag, 19.09.2025 | ||||
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 20.09.2025 | ||||
13:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
18:00 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
18:05 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Søndag, 21.09.2025 | ||||
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
17:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 22.09.2025 | ||||
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 23.09.2025 | ||||
17:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 25.09.2025 | ||||
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
Fredag, 26.09.2025 | ||||
15:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 27.09.2025 | ||||
13:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Coleraine ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
20:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
Søndag, 28.09.2025 | ||||
15:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Mandag, 29.09.2025 | ||||
17:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Fredag, 03.10.2025 | ||||
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 04.10.2025 | ||||
14:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Dungannon ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
18:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
Søndag, 05.10.2025 | ||||
13:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
15:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 18.10.2025 | ||||
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 25.10.2025 | ||||
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
Søndag, 26.10.2025 | ||||
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 28.10.2025 | ||||
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 01.11.2025 | ||||
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 08.11.2025 | ||||
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
Søndag, 09.11.2025 | ||||
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 22.11.2025 | ||||
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 29.11.2025 | ||||
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
Søndag, 30.11.2025 | ||||
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 06.12.2025 | ||||
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 13.12.2025 | ||||
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 07.02.2026 | ||||
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 14.02.2026 | ||||
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 21.02.2026 | ||||
15:30 | | Trencin ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Ruzomberok ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Dun. Streda ![]() | ![]() |
|
15:30 | | FK Košice ![]() | ![]() |
|
15:30 | | 1. FC Tatran Prešov ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 28.02.2026 | ||||
15:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Zilina ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
15:30 | | Skalica ![]() | ![]() |
|
15:30 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL ONEFOOTBALL I NORGE |
Per dagens dato 18.09.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen OneFootball i Norge ble sendt, som var den 13.04.2022, kan vi gi følgende data: |
5 859 TV-SENDINGER40 TV-SENDTE KONKURRANSER577 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
SISTE KAMP Breidablik - Vestmannaeyjar 15.09.2025 Úrvalsdeild Karla |
|
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 272 4,64% TIRSDAG 316 5,39% ONSDAG 370 6,32% TORSDAG 267 4,56% FREDAG 458 7,82% LØRDAG 2 305 39,34% SØNDAG 1 871 31,93% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 171 2,92% FEBRUAR 376 6,42% MARS 420 7,17% APRIL 814 13,89% MAI 793 13,53% JUNI 285 4,86% JULI 375 6,4% AUGUST 668 11,4% SEPTEMBER 587 10,02% OKTOBER 682 11,64% NOVEMBER 406 6,93% DESEMBER 282 4,81% |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 817 13,94% 2024 1 581 26,98% 2023 1 839 31,39% 2022 1 622 27,68% |
Den mest gjentatte kampen Auda - Riga FC 8 |
For øyeblikket er det 148 live TV-kamper fra 5 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være Haka - AC Oulu-Veikkausliiga VM-kamp som vil bli spilt fredag 19. september 2025 kl. 17:00.