| Kamper med idag mandag, 27.07.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 00:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 01:00 | | Orlando City B | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Lørdag, 01.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Toronto FC II | |
|
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Søndag, 02.08.2026 | ||||
| 01:00 | | New York City 2 | |
|
| 01:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| Mandag, 03.08.2026 | ||||
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| Lørdag, 08.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 18:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| Søndag, 09.08.2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 01:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 01:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| Mandag, 10.08.2026 | ||||
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 21:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| Onsdag, 12.08.2026 | ||||
| 01:00 | | New York City 2 | |
|
| Torsdag, 13.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| Fredag, 14.08.2026 | ||||
| 23:30 | | Real Monarchs | |
|
| Lørdag, 15.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Toronto FC II | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| Søndag, 16.08.2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| Mandag, 17.08.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 01:00 | | New England Revolution II | |
|
| 01:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Onsdag, 19.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 23:00 | | New York City 2 | |
|
| Torsdag, 20.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| Fredag, 21.08.2026 | ||||
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Lørdag, 22.08.2026 | ||||
| 23:00 | | New York City 2 | |
|
| Søndag, 23.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| 01:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 21:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| Mandag, 24.08.2026 | ||||
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 01:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 04:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| Torsdag, 27.08.2026 | ||||
| 03:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| Fredag, 04.09.2026 | ||||
| 23:30 | | Crown Legacy FC | |
|
| Lørdag, 05.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Carolina Core FC | |
|
| 01:00 | | Toronto FC II | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 18:00 | | The Town FC | |
|
| Søndag, 06.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 04:00 | | Los Angeles FC 2 | |
|
| Mandag, 07.09.2026 | ||||
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| Tirsdag, 08.09.2026 | ||||
| 23:00 | | New York City 2 | |
|
| Onsdag, 09.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta United 2 | |
|
| Torsdag, 10.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Huntsville City FC | |
|
| 02:45 | | North Texas SC | |
|
| 22:00 | | The Town FC | |
|
| Søndag, 13.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Crown Legacy FC | |
|
| 02:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
| 21:00 | | Chattanooga FC | |
|
| 22:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 23:00 | | New York City 2 | |
|
| Mandag, 14.09.2026 | ||||
| 00:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 01:00 | | New York RB II | |
|
| 01:00 | | Ventura County | |
|
| 01:00 | | Inter Miami CF II | |
|
| 01:00 | | The Town FC | |
|
| 02:00 | | Sporting KC II | |
|
| 02:30 | | Austin FC II | |
|
| 02:30 | | North Texas SC | |
|
| 22:00 | | Portland Timbers 2 | |
|
| Søndag, 20.09.2026 | ||||
| 20:00 | | Orlando City B | |
|
| 20:00 | | New York RB II | |
|
| 20:00 | | Toronto FC II | |
|
| 20:00 | | Columbus Crew 2 | |
|
| 20:00 | | FC Cincinnati 2 | |
|
| 20:00 | | Chicago Fire 2 | |
|
| 20:00 | | Connecticut United FC | |
|
| 20:00 | | Philadelphia Union II | |
|
| 23:00 | | Real Monarchs | |
|
| 23:00 | | Vancouver Whitecaps 2 | |
|
| 23:00 | | St. Louis City SC 2 | |
|
| 23:00 | | Tacoma Defiance | |
|
| 23:00 | | Houston Dynamo 2 | |
|
| 23:00 | | Colorado Rapids 2 | |
|
| 23:00 | | Minnesota Utd. 2 | |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL ONEFOOTBALL I NORGE |
| Per dagens dato 27.07.2026 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen OneFootball i Norge ble sendt, som var den 13.04.2022, kan vi gi følgende data: |
| 6 458 TV-SENDINGER47 TV-SENDTE KONKURRANSER637 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
| SISTE KAMP Tacoma Defiance - Colorado Rapids 2 27.07.2026 MLS Next Pro |
| |
| ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 367 5,68% TIRSDAG 351 5,44% ONSDAG 395 6,12% TORSDAG 304 4,71% FREDAG 489 7,57% LØRDAG 2 504 38,77% SØNDAG 2 048 31,71% |
| ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 221 3,42% FEBRUAR 417 6,46% MARS 458 7,09% APRIL 885 13,7% MAI 871 13,49% JUNI 343 5,31% JULI 432 6,69% AUGUST 668 10,34% SEPTEMBER 641 9,93% OKTOBER 773 11,97% NOVEMBER 450 6,97% DESEMBER 299 4,63% |
| ANTALL KAMPE PER ÅR 2026 393 6,09% 2025 1 023 15,84% 2024 1 581 24,48% 2023 1 839 28,48% 2022 1 622 25,12% |
| Den mest gjentatte kampen Auda - Riga FC 8 |
For øyeblikket er det 119 live TV-kamper fra 1 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være FC Cincinnati 2 - New England Revolution II-MLS Next Pro VM-kamp som vil bli spilt mandag 27. juli 2026 kl. 00:00.