Kamper med idag mandag, 07.07.2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 12.07.2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Søndag, 13.07.2025 | ||||
15:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Mandag, 14.07.2025 | ||||
20:30 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Fredag, 18.07.2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 19.07.2025 | ||||
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Søndag, 20.07.2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17:30 | | HJK ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 21.07.2025 | ||||
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Fredag, 25.07.2025 | ||||
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 26.07.2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Søndag, 27.07.2025 | ||||
14:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Mandag, 28.07.2025 | ||||
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Fredag, 01.08.2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 02.08.2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Søndag, 03.08.2025 | ||||
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Mandag, 04.08.2025 | ||||
17:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 05.08.2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 06.08.2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Fredag, 08.08.2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 09.08.2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Søndag, 10.08.2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 11.08.2025 | ||||
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Fredag, 15.08.2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 16.08.2025 | ||||
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Søndag, 17.08.2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Mandag, 18.08.2025 | ||||
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Fredag, 22.08.2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 23.08.2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Søndag, 24.08.2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Mandag, 25.08.2025 | ||||
16:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Fredag, 29.08.2025 | ||||
16:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 30.08.2025 | ||||
15:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Søndag, 31.08.2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14.09.2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL ONEFOOTBALL I NORGE |
Per dagens dato 06.07.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen OneFootball i Norge ble sendt, som var den 13.04.2022, kan vi gi følgende data: |
5 640 TV-SENDINGER40 TV-SENDTE KONKURRANSER575 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
SISTE KAMP Vestmannaeyjar - Vikingur Reykjavik 05.07.2025 Úrvalsdeild Karla |
|
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 249 4,41% TIRSDAG 308 5,46% ONSDAG 368 6,52% TORSDAG 265 4,7% FREDAG 449 7,96% LØRDAG 2 220 39,36% SØNDAG 1 781 31,58% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 171 3,03% FEBRUAR 376 6,67% MARS 420 7,45% APRIL 814 14,43% MAI 793 14,06% JUNI 285 5,05% JULI 324 5,74% AUGUST 532 9,43% SEPTEMBER 555 9,84% OKTOBER 682 12,09% NOVEMBER 406 7,2% DESEMBER 282 5% |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 598 10,6% 2024 1 581 28,03% 2023 1 839 32,61% 2022 1 622 28,76% |
Den mest gjentatte kampen Auda - Riga FC 8 |
For øyeblikket er det 125 live TV-kamper fra 3 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være KTP - Gnistan-Veikkausliiga VM-kamp som vil bli spilt mandag 7. juli 2025 kl. 17:00.