Imorgen fredag, 02.05.2025 | ||||
14:30 | | Livyi Bereh ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | VfL Osnabruck ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 03.05.2025 | ||||
02:00 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
12:00 | | Chernomorets Odessa ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Saarbrucken ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
17:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tirol ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Michalovce ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Podbrezova ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KFC Komárno ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Slovan Bratislava ![]() | ![]() |
|
Søndag, 04.05.2025 | ||||
12:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
14:30 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Salzburg ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Trnava ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Banska Bystrica ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 07.05.2025 | ||||
19:00 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
Fredag, 09.05.2025 | ||||
14:30 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Dortmund II ![]() | ![]() |
|
19:30 | | Sturm Graz ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 10.05.2025 | ||||
12:00 | | Vorskla Poltava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Villingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Giessen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | SV Göppingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Frankfurt II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hansa Rostock ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
16:30 | | Ingolstadt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | LASK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | A. Klagenfurt ![]() | ![]() |
|
Søndag, 11.05.2025 | ||||
12:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Unterhaching ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Austria Vienna ![]() | ![]() |
|
Mandag, 12.05.2025 | ||||
14:30 | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 17.05.2025 | ||||
PD | | FC Inhulets Petrove ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Munich 1860 ![]() | ![]() |
|
13:30 | | SG Dynamo Dresden ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Cottbus ![]() | ![]() |
|
13:30 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Hoffenheim II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Hartberg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Altach ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Grazer AK ![]() | ![]() |
|
Søndag, 18.05.2025 | ||||
17:00 | | SK Rapid ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Wolfsberger AC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | BW Linz ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 24.05.2025 | ||||
20:00 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL ONEFOOTBALL PPV I NORGE |
Per dagens dato 01.05.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen OneFootball PPV i Norge ble sendt, som var den 17.09.2022, kan vi gi følgende data: |
2 412 TV-SENDINGER20 TV-SENDTE KONKURRANSER287 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
SISTE KAMP Zilina - Trnava 27.04.2025 Slovakias Super Liga |
|
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 124 5,14% TIRSDAG 132 5,47% ONSDAG 186 7,71% TORSDAG 139 5,76% FREDAG 212 8,79% LØRDAG 1 001 41,5% SØNDAG 618 25,62% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 109 4,52% FEBRUAR 248 10,28% MARS 325 13,47% APRIL 386 16% MAI 189 7,84% JUNI 50 2,07% JULI 53 2,2% AUGUST 171 7,09% SEPTEMBER 182 7,55% OKTOBER 274 11,36% NOVEMBER 238 9,87% DESEMBER 187 7,75% |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 485 20,11% 2024 713 29,56% 2023 1 042 43,2% 2022 172 7,13% |
Den mest gjentatte kampen Hoffenheim II - Fulda-Lehnerz 4 |
For øyeblikket er det 82 live TV-kamper fra 6 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være Livyi Bereh - Karpaty Lviv-Ukrainsk Premier League VM-kamp som vil bli spilt fredag 2. mai 2025 kl. 14:30.