| Fredag, 20.11.2026 | ||||
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 18:30 | | St. Polten | |
|
| 18:30 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 18:30 | | Kapfenberg | |
|
| 18:30 | | SK Rapid II | |
|
| 19:00 | | Offenbach | |
|
| 19:00 | | Mainz II | |
|
| 19:00 | | TSV Havelse | |
|
| 20:30 | | Verona | |
|
| 20:30 | | Austria Salzburg | |
|
| Lørdag, 21.11.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Dusseldorf | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Liefering | |
|
| 15:30 | | First Vienna | |
|
| 15:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 16:30 | | Alemannia Aachen | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 19:30 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| Søndag, 22.11.2026 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 12:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 16:30 | | Saarbrucken | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| 19:30 | | Duisburg | |
|
| Mandag, 23.11.2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| Tirsdag, 24.11.2026 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Onsdag, 25.11.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Fredag, 27.11.2026 | ||||
| 15:20 | | Al Qadisiya | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
| 19:00 | | Hansa Rostock | |
|
| Lørdag, 28.11.2026 | ||||
| 13:15 | | Al-Hazem SC | |
|
| 14:00 | | Wurzburger Kickers | |
|
| 14:00 | | Preussen Munster | |
|
| 15:20 | | Al Ettifaq | |
|
| 16:30 | | Grossaspach | |
|
| 18:30 | | Al Ahli | |
|
| Søndag, 29.11.2026 | ||||
| 13:30 | | Viktoria Koln | |
|
| 16:30 | | Wehen | |
|
| Onsdag, 02.12.2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Onsdag, 09.12.2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| Lørdag, 12.12.2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
| Mandag, 21.12.2026 | ||||
| 15:45 | | Al-Riyadh SC | |
|
| 18:30 | | Al-Ittihad Jeddah Club | |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL ONEFOOTBALL PPV I NORGE |
| Per dagens dato 15.11.2026 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen OneFootball PPV i Norge ble sendt, som var den 17.09.2022, kan vi gi følgende data: |
| 5 376 TV-SENDINGER38 TV-SENDTE KONKURRANSER619 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
| SISTE KAMP Freiberg - Eintracht Trier 14.11.2026 Regionalliga West |
| |
| ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 262 4,87% TIRSDAG 336 6,25% ONSDAG 361 6,72% TORSDAG 296 5,51% FREDAG 562 10,45% LØRDAG 2 228 41,44% SØNDAG 1 331 24,76% |
| ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 191 3,55% FEBRUAR 388 7,22% MARS 468 8,71% APRIL 649 12,07% MAI 426 7,92% JUNI 117 2,18% JULI 226 4,2% AUGUST 723 13,45% SEPTEMBER 593 11,03% OKTOBER 758 14,1% NOVEMBER 529 9,84% DESEMBER 308 5,73% |
| ANTALL KAMPE PER ÅR 2026 1 898 35,31% 2025 1 551 28,85% 2024 713 13,26% 2023 1 042 19,38% 2022 172 3,2% |
| Den mest gjentatte kampen FSV Frankfurt - Offenbach 5 |
For øyeblikket er det 77 live TV-kamper fra 8 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være Shakhtar Donetsk - Livyi Bereh-Ukrainsk Premier League VM-kamp som vil bli spilt fredag 20. november 2026 kl. 17:00.