| Kamper med idag lørdag, 25.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Wrexham | |
|
| 13:00 | | Dusseldorf | |
|
| 15:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 15:00 | | Degerfors | |
|
| 16:00 | | Celtic | |
|
| 16:00 | | Bolton | |
|
| 17:30 | | Kalmar FF | |
|
| 20:00 | | St. Liege | |
|
| Imorgen søndag, 26.07.2026 | ||||
| 00:00 | | Liverpool | |
|
| 14:00 | | Brommapojkarna | |
|
| 14:00 | | Sirius | |
|
| 16:30 | | Malmo FF | |
|
| 16:30 | | GAIS | |
|
| Mandag, 27.07.2026 | ||||
| 19:00 | | Hacken W | |
|
| Onsdag, 29.07.2026 | ||||
| 05:00 | | Tottenham | |
|
| Torsdag, 30.07.2026 | ||||
| 01:30 | | Liverpool | |
|
| Lørdag, 01.08.2026 | ||||
| 15:00 | | Manchester Utd | |
|
| 15:00 | | Hacken W | |
|
| Søndag, 02.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Wrexham | |
|
| 14:00 | | Brommapojkarna | |
|
| 14:00 | | Goteborg | |
|
| 16:30 | | AIK W | |
|
| 22:00 | | Liverpool | |
|
| Mandag, 03.08.2026 | ||||
| 19:00 | | Djurgarden | |
|
| 19:00 | | Halmstad | |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL VGTV I NORGE |
| Per dagens dato 24.07.2026 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen VGTV i Norge ble sendt, som var den 18.03.2022, kan vi gi følgende data: |
| 1 600 TV-SENDINGER43 TV-SENDTE KONKURRANSER470 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
| SISTE KAMP Tromso - Plzen 23.07.2026 Europa League |
| |
| ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 154 9,62% TIRSDAG 101 6,31% ONSDAG 185 11,56% TORSDAG 131 8,19% FREDAG 147 9,19% LØRDAG 397 24,81% SØNDAG 485 30,31% |
| ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 201 12,56% FEBRUAR 125 7,81% MARS 88 5,5% APRIL 155 9,69% MAI 182 11,38% JUNI 84 5,25% JULI 188 11,75% AUGUST 143 8,94% SEPTEMBER 86 5,38% OKTOBER 92 5,75% NOVEMBER 99 6,19% DESEMBER 157 9,81% |
| ANTALL KAMPE PER ÅR 2026 604 37,75% 2025 572 35,75% 2024 1 0,06% 2023 122 7,62% 2022 301 18,81% |
| Den mest gjentatte kampen Lazio - AC Milan 4 |
For øyeblikket er det 25 live TV-kamper fra 2 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være Wrexham - Leeds-Treningskamp VM-kamp som vil bli spilt lørdag 25. juli 2026 kl. 02:00.