Sudamericano Femenino Sub-17: På dette tidspunktet er det ingen TV-kamp. Du kan sjekke historikken over tidligere TV-sendte kamper.
Søndag, 25.05.2025 | ||||
01:00 | | Ecuador | Paraguay | |
Lørdag, 24.05.2025 | ||||
22:30 | | Colombia | Brazil |
|
22:30 | | Peru | Chile |
|
Torsdag, 22.05.2025 | ||||
00:30 | | Brazil | Chile |
|
02:30 | | Paraguay | Colombia |
|
Onsdag, 21.05.2025 | ||||
22:00 | | Peru | Ecuador |
|
Mandag, 19.05.2025 | ||||
00:00 | | Chile | Colombia |
|
02:30 | | Ecuador | Brazil |
|
Søndag, 18.05.2025 | ||||
22:00 | | Paraguay | Peru |
|
Fredag, 16.05.2025 | ||||
00:30 | | Colombia | Ecuador |
|
02:30 | | Brazil | Peru |
|
Torsdag, 15.05.2025 | ||||
22:00 | | Paraguay | Chile |
|
Tirsdag, 13.05.2025 | ||||
00:00 | | Brazil | Paraguay |
|
02:30 | | Colombia | Peru |
|
Mandag, 12.05.2025 | ||||
22:00 | | Chile | Ecuador |
|
Lørdag, 10.05.2025 | ||||
02:00 | | Chile | Argentina |
|
02:00 | | Colombia | Paraguay |
|
Fredag, 09.05.2025 | ||||
23:30 | | Uruguay | Peru |
|
23:30 | | Brazil | Ecuador |
|
Torsdag, 08.05.2025 | ||||
02:00 | | Uruguay | Brazil |
|
Onsdag, 07.05.2025 | ||||
02:00 | | Chile | Colombia |
|
23:30 | | Ecuador | Bolivia |
|
Tirsdag, 06.05.2025 | ||||
02:00 | | Ecuador | Uruguay |
|
23:30 | | Paraguay | Venezuela |
|
Mandag, 05.05.2025 | ||||
02:00 | | Argentina | Venezuela |
|
23:30 | | Peru | Bolivia |
|
Søndag, 04.05.2025 | ||||
02:00 | | Bolivia | Brazil |
|
23:30 | | Paraguay | Chile |
|
Lørdag, 03.05.2025 | ||||
02:00 | | Venezuela | Colombia |
|
23:30 | | Peru | Ecuador |
|
Fredag, 02.05.2025 | ||||
02:00 | | Brazil | Peru |
|
23:30 | | Argentina | Paraguay |
|
Torsdag, 01.05.2025 | ||||
02:00 | | Colombia | Argentina |
|
23:30 | | Bolivia | Uruguay |
|
Onsdag, 30.04.2025 | ||||
23:30 | | Venezuela | Chile |
|
STATISTIKK FOR SUDAMERICANO FEMENINO SUB-17 PÅ TV I NORGE |
Per dagens dato 20.06.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene til Fotball i konkurransen Sudamericano Femenino Sub-17 ble sendt på Norge, som var den 30.04.2025, kan vi gi følgende data: |
35 TV-SENDINGERDen mest gjentatte kampen Brazil - Peru 2 |
SISTE GRATIS KAMP Ecuador - Paraguay 25.05.2025 Sudamericano Femenino Sub-17 por CONMEBOL YouTube SISTE BETALTE KAMP - - por |
TOTALT 1 TV-KANALER DAGER 26 UTEN GRATIS KAMP GJENNOMSNITT 1 KANALER PER KAMP |
TOTALT 1 CANALES TOTALT 10 Total equipos |
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 5 14,29% TIRSDAG 4 11,43% ONSDAG 4 11,43% TORSDAG 6 17,14% FREDAG 6 17,14% LØRDAG 6 17,14% SØNDAG 4 11,43% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR - - % MARS - - % APRIL 1 2,86% MAI 34 97,14% JUNI - - % JULI - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DESEMBER - - % |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 35 100% |
|
På dette tidspunktet er det ingen direktesendte Sudamericano Femenino Sub-17-begivenheter på TV, men vi viser deg en historikk med TV-guiden for det siste som har blitt sett på TV.
Vi vil oppdatere denne agendaen for Sudamericano Femenino Sub-17 på TV når vi får bekreftet fra offisielle kilder de kommende direktesendte hendelsene.
Det kan være av interesse for deg å vite at siden begynnelsen av denne nettsiden har det blitt publisert 35 direktesendte hendelser.
Den første publiserte hendelsen var onsdag 30. april 2025, og kanalen som har sendt Sudamericano Femenino Sub-17-arrangementer direkte flest ganger, er CONMEBOL YouTube med totalt 35.