Sporting Cristal: På dette tidspunktet er det ingen TV-kamp. Du kan sjekke historikken over tidligere TV-sendte kamper.
Mandag, 28.04.2025 | ||||
20:00 | | Sporting Cristal | ACD Juan Pablo II College | |
Lørdag, 19.04.2025 | ||||
22:30 | | Alianza Atl. | Sporting Cristal | |
Søndag, 13.04.2025 | ||||
18:00 | | Sporting Cristal | Cusco | |
Søndag, 06.04.2025 | ||||
22:30 | | Cajamarca | Sporting Cristal | |
Lørdag, 29.03.2025 | ||||
21:30 | | Sporting Cristal | Binacional | |
Søndag, 09.03.2025 | ||||
00:00 | | FBC Melgar | Sporting Cristal | |
Søndag, 02.03.2025 | ||||
02:00 | | Sporting Cristal | Alianza Lima | |
Lørdag, 22.02.2025 | ||||
21:30 | | Sport Huancayo | Sporting Cristal | |
Søndag, 16.02.2025 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal | Sport Boys | |
Søndag, 09.02.2025 | ||||
19:00 | | Alianza Huanuco | Sporting Cristal | |
Søndag, 26.01.2025 | ||||
21:30 | | Sporting Cristal | U. Catolica | |
Søndag, 03.11.2024 | ||||
17:00 | | Sporting Cristal | Comerciantes Unidos | |
Søndag, 27.10.2024 | ||||
19:00 | | Union Comercio | Sporting Cristal | |
Søndag, 29.09.2024 | ||||
18:00 | | Sporting Cristal | Cesar Vallejo | |
Søndag, 22.09.2024 | ||||
22:00 | | Cusco | Sporting Cristal | |
Tirsdag, 17.09.2024 | ||||
20:00 | | Sporting Cristal | Deportivo Garcilaso | |
Lørdag, 14.09.2024 | ||||
22:15 | | Sport Huancayo | Sporting Cristal | |
Søndag, 25.08.2024 | ||||
18:00 | | Sporting Cristal | Cajamarca | |
Torsdag, 22.08.2024 | ||||
02:30 | | FBC Melgar | Sporting Cristal | |
Søndag, 18.08.2024 | ||||
03:00 | | Sporting Cristal | Alianza Lima | |
Søndag, 04.08.2024 | ||||
18:00 | | Sporting Cristal | Carlos Mannucci | |
Onsdag, 31.07.2024 | ||||
22:15 | | Los Chankas | Sporting Cristal | |
Lørdag, 27.07.2024 | ||||
20:00 | | Sporting Cristal | Cienciano | |
Søndag, 21.07.2024 | ||||
22:15 | | Sporting Cristal | Sport Boys | |
Fredag, 12.07.2024 | ||||
22:15 | | AD Tarma | Sporting Cristal | |
Lørdag, 25.05.2024 | ||||
22:00 | | Comerciantes Unidos | Sporting Cristal | |
Lørdag, 18.05.2024 | ||||
22:00 | | Sporting Cristal | Union Comercio | |
Mandag, 13.05.2024 | ||||
01:30 | | U. de Deportes | Sporting Cristal | |
Søndag, 05.05.2024 | ||||
18:00 | | Sporting Cristal | Alianza Atl. | |
Tirsdag, 30.04.2024 | ||||
03:00 | | Cesar Vallejo | Sporting Cristal | |
Søndag, 21.04.2024 | ||||
18:00 | | Sporting Cristal | Cusco | |
Tirsdag, 16.04.2024 | ||||
02:30 | | Deportivo Garcilaso | Sporting Cristal | |
Søndag, 07.04.2024 | ||||
22:30 | | Sporting Cristal | Sport Huancayo | |
Søndag, 31.03.2024 | ||||
22:30 | | Cajamarca | Sporting Cristal | |
Torsdag, 14.03.2024 | ||||
03:00 | | Sporting Cristal | FBC Melgar | |
Søndag, 10.03.2024 | ||||
02:00 | | Alianza Lima | Sporting Cristal | |
Lørdag, 02.03.2024 | ||||
19:15 | | Sporting Cristal | Grau | |
Søndag, 25.02.2024 | ||||
00:15 | | Carlos Mannucci | Sporting Cristal | |
Fredag, 16.02.2024 | ||||
02:00 | | Sporting Cristal | Los Chankas | |
Lørdag, 10.02.2024 | ||||
01:00 | | Cienciano | Sporting Cristal | |
Søndag, 04.02.2024 | ||||
22:00 | | Sport Boys | Sporting Cristal | |
Lørdag, 27.01.2024 | ||||
21:00 | | Sporting Cristal | AD Tarma | |
Mandag, 23.10.2023 | ||||
03:00 | | Cienciano | Sporting Cristal | |
Tirsdag, 03.10.2023 | ||||
22:00 | | Sporting Cristal | Sport Huancayo | |
Tirsdag, 26.09.2023 | ||||
03:00 | | Sporting Cristal | Cajamarca | |
Fredag, 22.09.2023 | ||||
03:00 | | Cesar Vallejo | Sporting Cristal | |
Søndag, 17.09.2023 | ||||
03:30 | | Sporting Cristal | U. de Deportes | |
Søndag, 10.09.2023 | ||||
22:00 | | Sport Boys | Sporting Cristal | |
Søndag, 20.08.2023 | ||||
22:30 | | Sporting Cristal | Dep. Municipal | |
Torsdag, 17.08.2023 | ||||
22:15 | | Grau | Sporting Cristal | |
STATISTISKE DATA FOR LAGET SPORTING CRISTAL PÅ TV I NORGE |
Per i datoene i dag 29.04.2025 og siden dette nettstedet samler inn statistikk om når og hvor kampene til Fotball laget Sporting Cristal i Norge, som var 11.06.2023, kan vi gi følgende data: |
59 TV-SENDINGER |
TOTALT 1 TV-KANALER DAGER 687 UTEN GRATIS KAMP KAMPER 59 KONTINUERLIG BETALT |
TOTALT 23 MOTSTANDERE MAKSIMALT 4 VS Alianza Lima TOTALT 2 KONKURRANSER |
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 3 5,08% TIRSDAG 5 8,47% ONSDAG 1 1,69% TORSDAG 5 8,47% FREDAG 3 5,08% LØRDAG 11 18,64% SØNDAG 31 52,54% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR 2 3,39% FEBRUAR 7 11,86% MARS 7 11,86% APRIL 8 13,56% MAI 4 6,78% JUNI 2 3,39% JULI 9 15,25% AUGUST 8 13,56% SEPTEMBER 8 13,56% OKTOBER 3 5,08% NOVEMBER 1 1,69% DESEMBER - - % |
|
Det er ingen direktesendte fotballkamper fra Sporting Cristal på tv akkurat nå, men vi viser deg en historie med tv-programguiden for de siste kampene som har blitt vist på tv fra Sporting Cristal.
Vi vil oppdatere denne tv-programagenden for Sporting Cristal når vi får bekreftet fra offisielle kilder hvilke kamper som vil bli direktesendt på tv.
Det kan være interessant for deg å vite at det siden begynnelsen av denne nettsiden har blitt publisert 59 direktesendte fotballkamper fra Sporting Cristal.
Den første publiserte kampen var 11. juni 2023 mellom Alianza Atl. - Sporting Cristal.
Kanalen som har vist flest direktesendte kamper fra Sporting Cristal på tv er Fanatiz med en total på 59 kamper.
Og det er konkurransen Liga 1 Peru som har vært tv-sending av Sporting Cristal flest ganger, med en total på 58 kamper.
For mer informasjon kan du få tilgang til den norske nettsiden.