| Lørdag, 21.02.2026 | ||||
| 20:30 | | St. Louis City | |
|
| 22:45 | | FC Cincinnati | |
|
| Søndag, 22.02.2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Mandag, 23.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:15 | | Seattle Sounders | |
|
| Lørdag, 28.02.2026 | ||||
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Minnesota United | |
|
| Søndag, 01.03.2026 | ||||
| 01:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 01:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Philadelphia Union | |
|
| Mandag, 02.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando City | |
|
| 03:00 | | San Diego FC | |
|
| Lørdag, 07.03.2026 | ||||
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 22:30 | | DC United | |
|
| Søndag, 08.03.2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | New York Red Bulls | |
|
| Mandag, 09.03.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Lørdag, 14.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:00 | | Atlanta Utd | |
|
| 23:00 | | Columbus Crew | |
|
| Søndag, 15.03.2026 | ||||
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| Mandag, 16.03.2026 | ||||
| 00:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lørdag, 21.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Toronto FC | |
|
| 21:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 23:00 | | Nashville SC | |
|
| Søndag, 22.03.2026 | ||||
| 00:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 00:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 18:00 | | New York City | |
|
| 19:30 | | Minnesota United | |
|
| 21:30 | | Portland Timbers | |
|
| Mandag, 23.03.2026 | ||||
| 00:00 | | San Diego FC | |
|
| Lørdag, 04.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 22:30 | | New England Revolution | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Søndag, 05.04.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lørdag, 11.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Portland Timbers | |
|
| Søndag, 12.04.2026 | ||||
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| Mandag, 13.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| 03:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Lørdag, 18.04.2026 | ||||
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| Søndag, 19.04.2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Mandag, 20.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Torsdag, 23.04.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Lørdag, 25.04.2026 | ||||
| 19:30 | | Minnesota United | |
|
| 22:30 | | Toronto FC | |
|
| Søndag, 26.04.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Mandag, 27.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Lørdag, 02.05.2026 | ||||
| 20:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Søndag, 03.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 22:30 | | New York City | |
|
| Mandag, 04.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Austin FC | |
|
| Lørdag, 09.05.2026 | ||||
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| Søndag, 10.05.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 03:00 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | New York City | |
|
| Mandag, 11.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Minnesota United | |
|
| 03:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Torsdag, 14.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| Søndag, 17.05.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Mandag, 18.05.2026 | ||||
| 00:00 | | Inter Miami | |
|
| 02:00 | | Nashville SC | |
|
| Lørdag, 23.05.2026 | ||||
| 20:30 | | St. Louis City | |
|
| Søndag, 24.05.2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 23:00 | | Columbus Crew | |
|
| Mandag, 25.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami | |
|
| 03:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Fredag, 17.07.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Lørdag, 18.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Nashville SC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Torsdag, 23.07.2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:00 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Søndag, 26.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Lørdag, 01.08.2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Søndag, 02.08.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| Søndag, 16.08.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Mandag, 17.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago Fire | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 03:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Torsdag, 20.08.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 02:00 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Søndag, 23.08.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | New England Revolution | |
|
| Mandag, 24.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta Utd | |
|
| Lørdag, 29.08.2026 | ||||
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Søndag, 30.08.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Mandag, 31.08.2026 | ||||
| 01:00 | | St. Louis City | |
|
| Lørdag, 05.09.2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Søndag, 06.09.2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Torsdag, 10.09.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Søndag, 13.09.2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Mandag, 14.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago Fire | |
|
| 00:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:00 | | San Diego FC | |
|
| Lørdag, 19.09.2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Søndag, 20.09.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Nashville SC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| Mandag, 21.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami | |
|
| Søndag, 27.09.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Mandag, 28.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| Lørdag, 10.10.2026 | ||||
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| Søndag, 11.10.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Mandag, 12.10.2026 | ||||
| 01:00 | | St. Louis City | |
|
| Torsdag, 15.10.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Lørdag, 17.10.2026 | ||||
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 22:30 | | Minnesota United | |
|
| Søndag, 18.10.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Mandag, 19.10.2026 | ||||
| 01:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Lørdag, 24.10.2026 | ||||
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 22:30 | | New York Red Bulls | |
|
| Søndag, 25.10.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| Mandag, 26.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Torsdag, 29.10.2026 | ||||
| 00:30 | | New England Revolution | |
|
| 00:30 | | Toronto FC | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Minnesota United | |
|
| 01:30 | | Nashville SC | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lørdag, 31.10.2026 | ||||
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| Søndag, 01.11.2026 | ||||
| 00:30 | | Columbus Crew | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | Atlanta Utd | |
|
| Mandag, 02.11.2026 | ||||
| 00:00 | | New England Revolution | |
|
| 03:00 | | Portland Timbers | |
|
| Lørdag, 07.11.2026 | ||||
| 22:00 | | Chicago Fire | |
|
| 22:00 | | CF Montreal | |
|
| 22:00 | | New York Red Bulls | |
|
| 22:00 | | DC United | |
|
| 22:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 22:00 | | Orlando City | |
|
| 22:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 22:00 | | Inter Miami | |
|
| Søndag, 08.11.2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 01:00 | | FC Dallas | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 01:00 | | Minnesota United | |
|
| 01:00 | | Austin FC | |
|
| 01:00 | | San Diego FC | |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL APPLE TV I NORGE |
| Per dagens dato 03.02.2026 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen Apple TV i Norge ble sendt, som var den 25.02.2023, kan vi gi følgende data: |
| 93 TV-SENDINGER2 TV-SENDTE KONKURRANSER47 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
| SISTE KAMP Columbus Crew - Los Angeles FC 26.08.2024 Leagues Cup |
| |
| ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 11 11,83% TIRSDAG 6 6,45% ONSDAG 14 15,05% TORSDAG 8 8,6% FREDAG 4 4,3% LØRDAG 9 9,68% SØNDAG 41 44,09% |
| ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR 13 13,98% MARS 18 19,35% APRIL - - % MAI - - % JUNI - - % JULI 21 22,58% AUGUST 41 44,09% SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DESEMBER - - % |
| ANTALL KAMPE PER ÅR 2024 61 65,59% 2023 32 34,41% |
| Den mest gjentatte kampen Seattle Sounders - Los Angeles FC 2 |
For øyeblikket er det 509 live TV-kamper fra 1 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være St. Louis City - Charlotte-MLS VM-kamp som vil bli spilt lørdag 21. februar 2026 kl. 20:30.