| Kamper med idag søndag, 02.08.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:45 | | Portland Timbers | |
|
| Onsdag, 05.08.2026 | ||||
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:45 | | Columbus Crew | |
|
| 02:00 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 04:00 | | Tigres UANL | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Torsdag, 06.08.2026 | ||||
| 01:30 | | Monterrey | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 04:00 | | Toluca | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Fredag, 07.08.2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| 02:00 | | Cruz Azul | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 03:00 | | Austin FC | |
|
| 04:00 | | América | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| Lørdag, 08.08.2026 | ||||
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 03:00 | | Tigres UANL | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | New England Revolution | |
|
| Søndag, 09.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 02:00 | | Inter Miami | |
|
| 03:00 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 04:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 05:10 | | Toluca | |
|
| 23:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Mandag, 10.08.2026 | ||||
| 01:30 | | Cruz Azul | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 02:00 | | Chicago Fire | |
|
| 02:00 | | Nashville SC | |
|
| 03:00 | | Austin FC | |
|
| 04:00 | | San Diego FC | |
|
| 04:15 | | América | |
|
| Onsdag, 12.08.2026 | ||||
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| Søndag, 16.08.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Mandag, 17.08.2026 | ||||
| 00:00 | | Chicago Fire | |
|
| 00:00 | | New York City | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Torsdag, 20.08.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 02:00 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Søndag, 23.08.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | New England Revolution | |
|
| Mandag, 24.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta Utd | |
|
| Lørdag, 29.08.2026 | ||||
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Søndag, 30.08.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Mandag, 31.08.2026 | ||||
| 01:00 | | St. Louis City | |
|
| Lørdag, 05.09.2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Søndag, 06.09.2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Torsdag, 10.09.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Søndag, 13.09.2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Mandag, 14.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago Fire | |
|
| 00:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:00 | | San Diego FC | |
|
| Lørdag, 19.09.2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Søndag, 20.09.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Nashville SC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| Mandag, 21.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami | |
|
| Søndag, 27.09.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Mandag, 28.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| Fredag, 02.10.2026 | ||||
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Onsdag, 07.10.2026 | ||||
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| Lørdag, 10.10.2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| Søndag, 11.10.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Mandag, 12.10.2026 | ||||
| 01:00 | | St. Louis City | |
|
| Torsdag, 15.10.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Lørdag, 17.10.2026 | ||||
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 22:30 | | Minnesota United | |
|
| Søndag, 18.10.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Mandag, 19.10.2026 | ||||
| 01:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Lørdag, 24.10.2026 | ||||
| 19:30 | | CF Montreal | |
|
| 21:30 | | Columbus Crew | |
|
| 23:30 | | New York Red Bulls | |
|
| Søndag, 25.10.2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| Mandag, 26.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Torsdag, 29.10.2026 | ||||
| 00:30 | | New England Revolution | |
|
| 00:30 | | Toronto FC | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Minnesota United | |
|
| 01:30 | | Nashville SC | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lørdag, 31.10.2026 | ||||
| 01:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 18:00 | | Charlotte | |
|
| 19:00 | | Columbus Crew | |
|
| 19:00 | | New York City | |
|
| 20:00 | | Sporting Kansas City | |
|
| 20:00 | | St. Louis City | |
|
| 22:00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 22:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Søndag, 01.11.2026 | ||||
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 22:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 22:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 22:30 | | Nashville SC | |
|
| Mandag, 02.11.2026 | ||||
| 01:00 | | New England Revolution | |
|
| 03:15 | | Portland Timbers | |
|
| Lørdag, 07.11.2026 | ||||
| 22:00 | | Chicago Fire | |
|
| 22:00 | | CF Montreal | |
|
| 22:00 | | New York Red Bulls | |
|
| 22:00 | | DC United | |
|
| 22:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 22:00 | | Orlando City | |
|
| 22:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 22:00 | | Inter Miami | |
|
| Søndag, 08.11.2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 01:00 | | FC Dallas | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 01:00 | | Minnesota United | |
|
| 01:00 | | Austin FC | |
|
| 01:00 | | San Diego FC | |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL APPLE TV I NORGE |
| Per dagens dato 02.08.2026 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen Apple TV i Norge ble sendt, som var den 25.02.2023, kan vi gi følgende data: |
| 362 TV-SENDINGER2 TV-SENDTE KONKURRANSER48 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
| SISTE KAMP Portland Timbers - Seattle Sounders 02.08.2026 MLS |
| |
| ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 27 7,46% TIRSDAG 6 1,66% ONSDAG 14 3,87% TORSDAG 48 13,26% FREDAG 7 1,93% LØRDAG 50 13,81% SØNDAG 210 58,01% |
| ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR 32 8,84% MARS 74 20,44% APRIL 70 19,34% MAI 74 20,44% JUNI - - % JULI 56 15,47% AUGUST 56 15,47% SEPTEMBER - - % OKTOBER - - % NOVEMBER - - % DESEMBER - - % |
| ANTALL KAMPE PER ÅR 2026 269 74,31% 2024 61 16,85% 2023 32 8,84% |
| Den mest gjentatte kampen Nashville SC - New York City 2 |
For øyeblikket er det 292 live TV-kamper fra 2 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være CF Montreal - New England Revolution-MLS VM-kamp som vil bli spilt søndag 2. august 2026 kl. 01:30.