| Lørdag, 21.02.2026 | ||||
| 20:30 | | St. Louis City | | |
| 22:45 | | FC Cincinnati | |
|
| Søndag, 22.02.2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Mandag, 23.02.2026 | ||||
| 01:00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:15 | | Seattle Sounders | |
|
| Lørdag, 28.02.2026 | ||||
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 22:30 | | Minnesota United | |
|
| Søndag, 01.03.2026 | ||||
| 01:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 01:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:30 | | Philadelphia Union | |
|
| Mandag, 02.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando City | |
|
| 03:15 | | San Diego FC | |
|
| Lørdag, 07.03.2026 | ||||
| 20:30 | | New England Revolution | |
|
| 20:30 | | New York City | |
|
| 22:30 | | DC United | |
|
| Søndag, 08.03.2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | New York Red Bulls | |
|
| Mandag, 09.03.2026 | ||||
| 00:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Lørdag, 14.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:15 | | Atlanta Utd | |
|
| 23:15 | | Columbus Crew | |
|
| Søndag, 15.03.2026 | ||||
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Orlando City | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 19:30 | | New England Revolution | |
|
| Mandag, 16.03.2026 | ||||
| 00:00 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lørdag, 21.03.2026 | ||||
| 18:00 | | Toronto FC | |
|
| 21:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 23:15 | | Nashville SC | |
|
| Søndag, 22.03.2026 | ||||
| 00:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 18:00 | | New York City | |
|
| 18:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 19:30 | | Minnesota United | |
|
| 21:45 | | Portland Timbers | |
|
| Mandag, 23.03.2026 | ||||
| 00:00 | | San Diego FC | |
|
| Lørdag, 04.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 22:30 | | New England Revolution | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Søndag, 05.04.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lørdag, 11.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 20:30 | | Austin FC | |
|
| 22:45 | | Portland Timbers | |
|
| Søndag, 12.04.2026 | ||||
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Mandag, 13.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| 03:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Lørdag, 18.04.2026 | ||||
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| 22:30 | | Colorado Rapids | |
|
| Søndag, 19.04.2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Mandag, 20.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Torsdag, 23.04.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:45 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Lørdag, 25.04.2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 19:45 | | Minnesota United | |
|
| Søndag, 26.04.2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 20:30 | | CF Montreal | |
|
| Mandag, 27.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Lørdag, 02.05.2026 | ||||
| 19:00 | | Toronto FC | |
|
| 20:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 22:30 | | Real Salt Lake | |
|
| Søndag, 03.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 22:30 | | New York City | |
|
| Mandag, 04.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Austin FC | |
|
| Lørdag, 09.05.2026 | ||||
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| Søndag, 10.05.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 03:00 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 22:30 | | New York City | |
|
| Mandag, 11.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Minnesota United | |
|
| 03:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Torsdag, 14.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| Søndag, 17.05.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Mandag, 18.05.2026 | ||||
| 00:00 | | Inter Miami | |
|
| 02:00 | | Nashville SC | |
|
| Lørdag, 23.05.2026 | ||||
| 20:30 | | St. Louis City | |
|
| Søndag, 24.05.2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 23:00 | | Columbus Crew | |
|
| Mandag, 25.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami | |
|
| 03:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Fredag, 17.07.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Lørdag, 18.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Nashville SC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| Torsdag, 23.07.2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:00 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Søndag, 26.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Lørdag, 01.08.2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Søndag, 02.08.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| Søndag, 16.08.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Mandag, 17.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago Fire | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 03:00 | | Seattle Sounders | |
|
| Torsdag, 20.08.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 02:00 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Søndag, 23.08.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| 22:30 | | New England Revolution | |
|
| Mandag, 24.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Atlanta Utd | |
|
| Lørdag, 29.08.2026 | ||||
| 22:30 | | Seattle Sounders | |
|
| Søndag, 30.08.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Mandag, 31.08.2026 | ||||
| 01:00 | | St. Louis City | |
|
| Lørdag, 05.09.2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Søndag, 06.09.2026 | ||||
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| Torsdag, 10.09.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Søndag, 13.09.2026 | ||||
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Mandag, 14.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago Fire | |
|
| 00:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:00 | | San Diego FC | |
|
| Lørdag, 19.09.2026 | ||||
| 01:30 | | New York City | |
|
| Søndag, 20.09.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Nashville SC | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| Mandag, 21.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Inter Miami | |
|
| Søndag, 27.09.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Mandag, 28.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Columbus Crew | |
|
| Lørdag, 10.10.2026 | ||||
| 20:30 | | Chicago Fire | |
|
| 20:30 | | Toronto FC | |
|
| Søndag, 11.10.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 01:30 | | Charlotte | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Minnesota United | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| Mandag, 12.10.2026 | ||||
| 01:00 | | St. Louis City | |
|
| Torsdag, 15.10.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Columbus Crew | |
|
| 01:30 | | Toronto FC | |
|
| 01:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 01:30 | | Inter Miami | |
|
| 02:30 | | Chicago Fire | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Nashville SC | |
|
| 02:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 04:30 | | San Diego FC | |
|
| Lørdag, 17.10.2026 | ||||
| 20:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 22:30 | | Minnesota United | |
|
| Søndag, 18.10.2026 | ||||
| 01:30 | | New York Red Bulls | |
|
| 01:30 | | New England Revolution | |
|
| 01:30 | | New York City | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Austin FC | |
|
| 04:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 04:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 04:30 | | Portland Timbers | |
|
| 04:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Mandag, 19.10.2026 | ||||
| 01:00 | | FC Cincinnati | |
|
| Lørdag, 24.10.2026 | ||||
| 20:30 | | Columbus Crew | |
|
| 22:30 | | New York Red Bulls | |
|
| Søndag, 25.10.2026 | ||||
| 01:30 | | CF Montreal | |
|
| 01:30 | | DC United | |
|
| 01:30 | | Philadelphia Union | |
|
| 01:30 | | Orlando City | |
|
| 01:30 | | Atlanta Utd | |
|
| 02:30 | | FC Dallas | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 02:30 | | Houston Dynamo | |
|
| 02:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 02:30 | | Real Salt Lake | |
|
| 03:30 | | Portland Timbers | |
|
| 03:30 | | San Diego FC | |
|
| Mandag, 26.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Los Angeles FC | |
|
| Torsdag, 29.10.2026 | ||||
| 00:30 | | New England Revolution | |
|
| 00:30 | | Toronto FC | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Inter Miami | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Chicago Fire | |
|
| 01:30 | | FC Dallas | |
|
| 01:30 | | Minnesota United | |
|
| 01:30 | | Nashville SC | |
|
| 01:30 | | Austin FC | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 03:30 | | Seattle Sounders | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| Lørdag, 31.10.2026 | ||||
| 19:30 | | FC Cincinnati | |
|
| 21:30 | | Nashville SC | |
|
| Søndag, 01.11.2026 | ||||
| 00:30 | | Columbus Crew | |
|
| 00:30 | | New York City | |
|
| 00:30 | | Charlotte | |
|
| 01:30 | | Sporting Kansas City | |
|
| 01:30 | | St. Louis City | |
|
| 02:30 | | Colorado Rapids | |
|
| 03:30 | | Los Angeles Galaxy | |
|
| 03:30 | | Vancouver Whitecaps | |
|
| 03:30 | | San Jose Earthquakes | |
|
| 03:30 | | Los Angeles FC | |
|
| 21:30 | | Atlanta Utd | |
|
| Mandag, 02.11.2026 | ||||
| 00:00 | | New England Revolution | |
|
| 03:00 | | Portland Timbers | |
|
| Lørdag, 07.11.2026 | ||||
| 22:00 | | Chicago Fire | |
|
| 22:00 | | CF Montreal | |
|
| 22:00 | | New York Red Bulls | |
|
| 22:00 | | DC United | |
|
| 22:00 | | Philadelphia Union | |
|
| 22:00 | | Orlando City | |
|
| 22:00 | | FC Cincinnati | |
|
| 22:00 | | Inter Miami | |
|
| Søndag, 08.11.2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Sounders | |
|
| 01:00 | | FC Dallas | |
|
| 01:00 | | Houston Dynamo | |
|
| 01:00 | | Real Salt Lake | |
|
| 01:00 | | Minnesota United | |
|
| 01:00 | | Austin FC | |
|
| 01:00 | | San Diego FC | |
|
| STATISTIKK FOR MLS PÅ TV I NORGE |
| Per dagens dato 08.02.2026 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene til Fotball i konkurransen MLS ble sendt på Norge, som var den 18.06.2022, kan vi gi følgende data: |
| 1 301 TV-SENDINGERDen mest gjentatte kampen Philadelphia Union - New York City 6 |
| SISTE GRATIS KAMP - - por SISTE BETALTE KAMP Inter Miami - Vancouver Whitecaps 06.12.2025 MLS por MLS Season Pass |
| TOTALT 3 TV-KANALER DAGER 1330 UTEN GRATIS KAMP GJENNOMSNITT 1 KANALER PER KAMP |
| TOTALT 3 CANALES TOTALT 32 Total equipos |
| ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 70 5,38% TIRSDAG 10 0,77% ONSDAG 9 0,69% TORSDAG 221 16,99% FREDAG 7 0,54% LØRDAG 104 7,99% SØNDAG 880 67,64% |
| ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR 28 2,15% MARS 124 9,53% APRIL 110 8,46% MAI 152 11,68% JUNI 175 13,45% JULI 204 15,68% AUGUST 106 8,15% SEPTEMBER 193 14,83% OKTOBER 171 13,14% NOVEMBER 37 2,84% DESEMBER 1 0,08% |
| ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 277 21,29% 2024 491 37,74% 2023 502 38,59% 2022 31 2,38% |
| |
For øyeblikket er det 509 kamper sendt live på TV og 1 TV-kanaler kommer til å kringkaste hver av dem. Neste kamp du kan glede deg over er St. Louis City - Charlotte som spilles den lørdag 21. februar 2026 kl. 20:30 og sendes på Apple TV.
For mer informasjon kan du få tilgang til MLS nettsted.