Imorgen fredag, 22.08.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 23.08.2025 | ||||
02:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Søndag, 24.08.2025 | ||||
01:30 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Mandag, 25.08.2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 30.08.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 31.08.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 02.09.2025 | ||||
03:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 06.09.2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 07.09.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Mandag, 08.09.2025 | ||||
02:30 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 13.09.2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
18:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14.09.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
Mandag, 15.09.2025 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Fredag, 19.09.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 20.09.2025 | ||||
02:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Søndag, 21.09.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Mandag, 22.09.2025 | ||||
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 27.09.2025 | ||||
02:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 28.09.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Mandag, 29.09.2025 | ||||
02:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 04.10.2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 05.10.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 07.10.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 11.10.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 12.10.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 18.10.2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 19.10.2025 | ||||
01:30 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 02.11.2025 | ||||
00:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL NWSL+ I NORGE |
Per dagens dato 21.08.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen NWSL+ i Norge ble sendt, som var den 16.03.2024, kan vi gi følgende data: |
298 TV-SENDINGER2 TV-SENDTE KONKURRANSER14 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
SISTE KAMP Seattle Reign W - Chicago W 19.08.2025 NWSL Women |
|
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 34 11,41% TIRSDAG 3 1,01% ONSDAG 1 0,34% TORSDAG 8 2,68% FREDAG 1 0,34% LØRDAG 113 37,92% SØNDAG 138 46,31% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR - - % MARS 42 14,09% APRIL 43 14,43% MAI 61 20,47% JUNI 50 16,78% JULI 8 2,68% AUGUST 29 9,73% SEPTEMBER 34 11,41% OKTOBER 21 7,05% NOVEMBER 10 3,36% DESEMBER - - % |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 113 37,92% 2024 185 62,08% |
Den mest gjentatte kampen Orlando Pride W - Washington Spirit W 4 |
For øyeblikket er det 70 live TV-kamper fra 1 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være Angel City W - Orlando Pride W-NWSL Women VM-kamp som vil bli spilt fredag 22. august 2025 kl. 04:30.