Lørdag, 02.08.2025 | ||||
02:00 | | Chicago W ![]() | ![]() | |
02:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 03.08.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Mandag, 04.08.2025 | ||||
00:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 09.08.2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 10.08.2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 16.08.2025 | ||||
02:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 17.08.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 19.08.2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Fredag, 22.08.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 23.08.2025 | ||||
02:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Søndag, 24.08.2025 | ||||
01:30 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Mandag, 25.08.2025 | ||||
01:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 30.08.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 31.08.2025 | ||||
22:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 02.09.2025 | ||||
03:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 06.09.2025 | ||||
02:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 07.09.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Mandag, 08.09.2025 | ||||
02:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 13.09.2025 | ||||
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
18:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 14.09.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
Mandag, 15.09.2025 | ||||
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Fredag, 19.09.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 20.09.2025 | ||||
01:30 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
Søndag, 21.09.2025 | ||||
01:30 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
Mandag, 22.09.2025 | ||||
02:30 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 27.09.2025 | ||||
02:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 28.09.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Mandag, 29.09.2025 | ||||
02:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 04.10.2025 | ||||
02:00 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 05.10.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
Tirsdag, 07.10.2025 | ||||
04:30 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 11.10.2025 | ||||
01:30 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 12.10.2025 | ||||
01:30 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 18.10.2025 | ||||
04:00 | | Seattle Reign W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | Bay FC ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Washington Spirit W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 19.10.2025 | ||||
01:30 | | Houston Dash W ![]() | ![]() |
|
04:00 | | San Diego Wave W ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Gotham W ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Angel City W ![]() | ![]() |
|
Søndag, 02.11.2025 | ||||
00:00 | | Chicago W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orlando Pride W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Portland Thorns W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | North Carolina Courage W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Utah Royals FC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Racing Louisville W ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Kansas City Current W ![]() | ![]() |
|
STATISTIKK FOR NWSL WOMEN PÅ TV I NORGE |
Per dagens dato 06.07.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene til Fotball i konkurransen NWSL Women ble sendt på Norge, som var den 02.07.2022, kan vi gi følgende data: |
366 TV-SENDINGERDen mest gjentatte kampen Portland Thorns W - Gotham W 4 |
SISTE GRATIS KAMP San Diego Wave W - Washington Spirit W 23.06.2025 NWSL Women por NWSL+ SISTE BETALTE KAMP - - por |
TOTALT 4 TV-KANALER DAGER 13 UTEN GRATIS KAMP GJENNOMSNITT 1 KANALER PER KAMP |
TOTALT 4 CANALES TOTALT 14 Total equipos |
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 52 14,21% TIRSDAG 2 0,55% ONSDAG 2 0,55% TORSDAG 17 4,64% FREDAG 1 0,27% LØRDAG 122 33,33% SØNDAG 170 46,45% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR - - % MARS 43 11,75% APRIL 45 12,3% MAI 65 17,76% JUNI 50 13,66% JULI 30 8,2% AUGUST 34 9,29% SEPTEMBER 58 15,85% OKTOBER 29 7,92% NOVEMBER 12 3,28% DESEMBER - - % |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 91 24,86% 2024 185 50,55% 2023 12 3,28% 2022 78 21,31% |
|
For øyeblikket er det 89 kamper sendt live på TV og 1 TV-kanaler kommer til å kringkaste hver av dem. Neste kamp du kan glede deg over er Chicago W - Gotham W som spilles den lørdag 2. august 2025 kl. 02:00 og sendes på NWSL+.