| Lørdag, 14.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Washington Spirit W | | |
| 17:30 | | Boston Legacy FC | |
|
| 21:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 23:30 | | Bay FC | |
|
| Søndag, 15.03.2026 | ||||
| 00:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 01:45 | | San Diego Wave W | |
|
| 21:00 | | Orlando Pride W | |
|
| Mandag, 16.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Angel City W | |
|
| Lørdag, 21.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 01:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 03:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 21:00 | | Houston Dash W | |
|
| 23:30 | | Gotham W | |
|
| Søndag, 22.03.2026 | ||||
| 01:45 | | Bay FC | |
|
| 19:00 | | Chicago W | |
|
| Mandag, 23.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Torsdag, 26.03.2026 | ||||
| 00:00 | | Gotham W | |
|
| 00:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 01:00 | | Chicago W | |
|
| 02:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 03:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Lørdag, 28.03.2026 | ||||
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| 17:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 19:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 21:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 23:30 | | Seattle Reign W | |
|
| Søndag, 29.03.2026 | ||||
| 00:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 01:45 | | San Diego Wave W | |
|
| Mandag, 30.03.2026 | ||||
| 01:00 | | Gotham W | |
|
| Lørdag, 04.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 02:30 | | Houston Dash W | |
|
| 03:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 22:00 | | Kansas City Current W | |
|
| Søndag, 05.04.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Seattle Reign W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Fredag, 24.04.2026 | ||||
| 23:30 | | Racing Louisville W | |
|
| Lørdag, 25.04.2026 | ||||
| 02:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 19:00 | | Gotham W | |
|
| Søndag, 26.04.2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| Mandag, 27.04.2026 | ||||
| 00:00 | | Angel City W | |
|
| 02:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Torsdag, 30.04.2026 | ||||
| 01:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 02:00 | | Chicago W | |
|
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Lørdag, 02.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 22:00 | | Orlando Pride W | |
|
| Søndag, 03.05.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| Mandag, 04.05.2026 | ||||
| 01:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Torsdag, 07.05.2026 | ||||
| 04:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Lørdag, 09.05.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| Søndag, 10.05.2026 | ||||
| 00:30 | | Gotham W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 02:45 | | Angel City W | |
|
| 18:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 22:00 | | Bay FC | |
|
| Mandag, 11.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Onsdag, 13.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Lørdag, 16.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 04:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| 04:00 | | Bay FC | |
|
| Søndag, 17.05.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| Mandag, 18.05.2026 | ||||
| 00:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 02:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Torsdag, 21.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Lørdag, 23.05.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 22:00 | | Racing Louisville W | |
|
| Søndag, 24.05.2026 | ||||
| 00:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 02:45 | | Houston Dash W | |
|
| 19:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Mandag, 25.05.2026 | ||||
| 01:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Lørdag, 30.05.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 19:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 22:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Søndag, 31.05.2026 | ||||
| 00:30 | | Washington Spirit W | |
|
| 19:00 | | Chicago W | |
|
| 21:00 | | Gotham W | |
|
| Mandag, 01.06.2026 | ||||
| 01:00 | | Angel City W | |
|
| Lørdag, 04.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 03:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Søndag, 05.07.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | San Diego Wave W | |
|
| 18:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 23:00 | | Chicago W | |
|
| Mandag, 06.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Lørdag, 11.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 04:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Søndag, 12.07.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | San Diego Wave W | |
|
| 22:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Mandag, 13.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Torsdag, 16.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 01:00 | | Gotham W | |
|
| Lørdag, 18.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 18:00 | | Gotham W | |
|
| 20:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 22:00 | | Bay FC | |
|
| Søndag, 19.07.2026 | ||||
| 00:30 | | Chicago W | |
|
| 02:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:45 | | Utah Royals FC | |
|
| Mandag, 20.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Lørdag, 25.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| 23:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Søndag, 26.07.2026 | ||||
| 01:45 | | North Carolina Courage W | |
|
| 23:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Mandag, 27.07.2026 | ||||
| 01:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| Torsdag, 30.07.2026 | ||||
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 03:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Bay FC | |
|
| Lørdag, 01.08.2026 | ||||
| 02:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 22:00 | | Racing Louisville W | |
|
| Søndag, 02.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| 02:45 | | Bay FC | |
|
| 22:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Mandag, 03.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 03:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Torsdag, 06.08.2026 | ||||
| 04:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Lørdag, 08.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 22:00 | | Denver Summit FC | |
|
| Søndag, 09.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Washington Spirit W | |
|
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:45 | | Houston Dash W | |
|
| 22:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Mandag, 10.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Chicago W | |
|
| 03:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Lørdag, 15.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 04:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 04:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Søndag, 16.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| Mandag, 17.08.2026 | ||||
| 01:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 03:00 | | Angel City W | |
|
| Torsdag, 20.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Houston Dash W | |
|
| Lørdag, 22.08.2026 | ||||
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Søndag, 23.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 01:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 20:00 | | Chicago W | |
|
| 22:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Mandag, 24.08.2026 | ||||
| 00:00 | | Bay FC | |
|
| 02:00 | | Angel City W | |
|
| Torsdag, 27.08.2026 | ||||
| 02:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| Lørdag, 29.08.2026 | ||||
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 04:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Søndag, 30.08.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 18:30 | | Washington Spirit W | |
|
| Mandag, 31.08.2026 | ||||
| 01:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Tirsdag, 01.09.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| Lørdag, 05.09.2026 | ||||
| 03:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Bay FC | |
|
| Søndag, 06.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 20:00 | | Denver Summit FC | |
|
| 22:00 | | Chicago W | |
|
| 22:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Mandag, 07.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 03:00 | | Seattle Reign W | |
|
| Lørdag, 12.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:30 | | Seattle Reign W | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Søndag, 13.09.2026 | ||||
| 00:30 | | San Diego Wave W | |
|
| 02:45 | | Houston Dash W | |
|
| 19:00 | | Washington Spirit W | |
|
| Mandag, 14.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Torsdag, 17.09.2026 | ||||
| 03:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 04:00 | | Angel City W | |
|
| Lørdag, 19.09.2026 | ||||
| 02:00 | | San Diego Wave W | |
|
| 22:00 | | Orlando Pride W | |
|
| Søndag, 20.09.2026 | ||||
| 00:30 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 20:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 23:00 | | Chicago W | |
|
| Mandag, 21.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| 01:00 | | Bay FC | |
|
| Lørdag, 26.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Racing Louisville W | |
|
| 02:00 | | Gotham W | |
|
| 02:30 | | Seattle Reign W | |
|
| 18:30 | | Kansas City Current W | |
|
| Søndag, 27.09.2026 | ||||
| 00:30 | | Washington Spirit W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Mandag, 28.09.2026 | ||||
| 01:00 | | Utah Royals FC | |
|
| Lørdag, 03.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 04:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 22:00 | | Racing Louisville W | |
|
| Søndag, 04.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Kansas City Current W | |
|
| 02:45 | | Portland Thorns W | |
|
| 18:00 | | Gotham W | |
|
| 22:00 | | Chicago W | |
|
| Mandag, 05.10.2026 | ||||
| 01:00 | | Houston Dash W | |
|
| Lørdag, 17.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Boston Legacy FC | |
|
| 18:30 | | Washington Spirit W | |
|
| Søndag, 18.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 01:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 02:45 | | Denver Summit FC | |
|
| 19:00 | | Houston Dash W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| Mandag, 19.10.2026 | ||||
| 01:00 | | Chicago W | |
|
| Lørdag, 24.10.2026 | ||||
| 02:00 | | Chicago W | |
|
| 03:30 | | Utah Royals FC | |
|
| 04:00 | | Portland Thorns W | |
|
| Søndag, 25.10.2026 | ||||
| 00:30 | | Denver Summit FC | |
|
| 02:45 | | Angel City W | |
|
| 20:00 | | Orlando Pride W | |
|
| 22:00 | | Kansas City Current W | |
|
| Mandag, 26.10.2026 | ||||
| 00:00 | | San Diego Wave W | |
|
| Søndag, 01.11.2026 | ||||
| 23:00 | | Houston Dash W | |
|
| 23:00 | | Gotham W | |
|
| 23:00 | | Washington Spirit W | |
|
| 23:00 | | Seattle Reign W | |
|
| 23:00 | | North Carolina Courage W | |
|
| 23:00 | | Racing Louisville W | |
|
| 23:00 | | Angel City W | |
|
| 23:00 | | Bay FC | |
|
| STATISTIKK FOR NWSL WOMEN PÅ TV I NORGE |
| Per dagens dato 08.02.2026 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene til Fotball i konkurransen NWSL Women ble sendt på Norge, som var den 02.07.2022, kan vi gi følgende data: |
| 464 TV-SENDINGERDen mest gjentatte kampen Washington Spirit W - Gotham W 5 |
| SISTE GRATIS KAMP Washington Spirit W - Gotham W 23.11.2025 NWSL Women por NWSL+ SISTE BETALTE KAMP - - por |
| TOTALT 4 TV-KANALER DAGER 77 UTEN GRATIS KAMP GJENNOMSNITT 1 KANALER PER KAMP |
| TOTALT 4 CANALES TOTALT 14 Total equipos |
| ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 60 12,93% TIRSDAG 5 1,08% ONSDAG 2 0,43% TORSDAG 17 3,66% FREDAG 3 0,65% LØRDAG 158 34,05% SØNDAG 219 47,2% |
| ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR - - % MARS 43 9,27% APRIL 45 9,7% MAI 65 14,01% JUNI 50 10,78% JULI 30 6,47% AUGUST 68 14,66% SEPTEMBER 87 18,75% OKTOBER 50 10,78% NOVEMBER 26 5,6% DESEMBER - - % |
| ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 189 40,73% 2024 185 39,87% 2023 12 2,59% 2022 78 16,81% |
| |
For øyeblikket er det 236 kamper sendt live på TV og 1 TV-kanaler kommer til å kringkaste hver av dem. Neste kamp du kan glede deg over er Washington Spirit W - Portland Thorns W som spilles den lørdag 14. mars 2026 kl. 01:00 og sendes på NWSL+.