Fredag, 04.07.2025 | ||||
01:30 | | New York City ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 05.07.2025 | ||||
02:30 | | FC Dallas ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Colorado Rapids ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles Galaxy ![]() | ![]() |
|
Søndag, 06.07.2025 | ||||
01:00 | | Charlotte ![]() | ![]() |
|
01:30 | | CF Montreal ![]() | ![]() |
|
01:30 | | DC United ![]() | ![]() |
|
01:30 | | FC Cincinnati ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Nashville SC ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Austin FC ![]() | ![]() |
|
03:30 | | Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
04:30 | | San Diego FC ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Seattle Sounders ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 10.07.2025 | ||||
01:30 | | New England Revolution ![]() | ![]() |
|
04:30 | | Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
Søndag, 12.10.2025 | ||||
01:30 | | Inter Miami ![]() | ![]() |
|
FOTBALLSTATISTIKK FRA KANAL MLS SEASON PASS I NORGE |
Per dagens dato 30.06.2025 og siden denne nettsiden begynte å samle statistiske data om når og hvor kampene fra kanalen MLS Season Pass i Norge ble sendt, som var den 25.02.2023, kan vi gi følgende data: |
1 173 TV-SENDINGER3 TV-SENDTE KONKURRANSER51 TV-SENDTE LAG1 TV-SENDTE IDRETTER |
SISTE KAMP Columbus Crew - Philadelphia Union 30.06.2025 MLS |
|
ANTALL KAMPER PER UKEDAG MANDAG 62 5,29% TIRSDAG 15 1,28% ONSDAG 31 2,64% TORSDAG 218 18,58% FREDAG 22 1,88% LØRDAG 101 8,61% SØNDAG 724 61,72% |
ANTALL KAMPER PER MÅNED JANUAR - - % FEBRUAR 29 2,47% MARS 124 10,57% APRIL 110 9,38% MAI 152 12,96% JUNI 170 14,49% JULI 187 15,94% AUGUST 142 12,11% SEPTEMBER 134 11,42% OKTOBER 108 9,21% NOVEMBER 17 1,45% DESEMBER - - % |
ANTALL KAMPE PER ÅR 2025 25 2,13% 2024 568 48,42% 2023 580 49,45% |
Den mest gjentatte kampen Los Angeles FC - Vancouver Whitecaps 6 |
For øyeblikket er det 18 live TV-kamper fra 1 forskjellige konkurranser. Neste kamp du kan nyte vil være New York City - Toronto FC-MLS VM-kamp som vil bli spilt fredag 4. juli 2025 kl. 01:30.