Fotballkamper på TV idag
Kamper med idag mandag, 05.06.2023 | ||||
![]() | ||||
20:45 |
| Hamburger SV ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:30 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | NJ/NY Gotham FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | River Plate ![]() | ![]() |
|
02:30 | | 2-1 Lanús![]() | ![]() |
|
Imorgen tirsdag, 06.06.2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | LSK Kvinner ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Avaldsnes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Røa IL ![]() | ![]() |
|
19:05 | | SK Brann Kvinner ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 | | Arminia Bielefeld ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Pohang Steelers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Vasco da Gama ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 07.06.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Fiorentina ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
12:30 | | Incheon United ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
13:00 |
| FC Kyzylzhar ![]() | ![]() |
|
13:00 |
| FC Turan ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Shakhter ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| FC Atyrau ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Levante ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chapecoense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tombense ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Botafogo SP ![]() | ![]() |
|
02:30 | | Atlético GO ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 08.06.2023 | ||||
![]() | ||||
21:00 |
| Alavés ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
00:00 | | Sport Recife ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Sampaio Corrêa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
02:30 | | CRB ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Criciúma ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Pescara ![]() | ![]() |
|
20:30 | | AC Cesena ![]() | ![]() |
|
Fredag, 09.06.2023 | ||||
![]() | ||||
17:00 | | FK Metta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Valmiera FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 10.06.2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mjøndalen IF ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Jerv ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Rosenborg BK Kvinner ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Åsane Fotball ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Vålerenga Kvinner ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Avaldsnes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 |
| Manchester City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Ulsan Hyundai ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | FK Auda ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Ultimate Móstoles ![]() | ![]() |
|
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | xBuyer Team ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
23:30 | | Atlético Mineiro ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Corinthians ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
02:30 | | ABC FC ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Vila Nova ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Ituano ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Grêmio Novorizontino ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Ceará ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | KR Reykjavík ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FH Hafnarfjördur ![]() | ![]() |
|
Søndag, 11.06.2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | Sandnes Ulf ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Kongsvinger ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
17:00 | | Vålerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stabaek ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Odd ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Aalesunds FK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodø/Glimt ![]() | ![]() |
|
19:15 | | SK Brann ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
11:00 | | Seoul ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Kunisports ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| CF Montréal ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Toronto FC ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Orlando City ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Atlanta United ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| Charlotte FC ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Chicago Fire ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Houston Dynamo ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
03:30 |
| Real Salt Lake ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| Vancouver Whitecaps ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
19:00 |
| St. Louis City SC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Washington Spirit ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
21:00 | | Internacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | São Paulo ![]() | ![]() |
|
23:30 | | CR Flamengo ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
16:00 | | Ponte Preta ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Londrina ![]() | ![]() |
|
20:30 | | Avaí ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Vitória ![]() | ![]() |
|
23:15 | | Juventude ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
19:00 | | HK Kópavogur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Víkingur R ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Keflavík IK ![]() | ![]() |
|
Mandag, 12.06.2023 | ||||
![]() | ||||
19:00 | | Skeid ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
04:00 |
| Portland Timbers ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | Orlando Pride ![]() | ![]() |
|
Onsdag, 14.06.2023 | ||||
![]() | ||||
20:45 |
| Nederland ![]() | ![]() |
|
Torsdag, 15.06.2023 | ||||
![]() | ||||
04:30 |
| Los Angeles FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:45 |
| Spania ![]() | ![]() |
|
Fredag, 16.06.2023 | ||||
![]() | ||||
18:00 |
| Finland ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Danmark ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Hellas ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| San Marino ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Malta ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Latvia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Nord-Makedonia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Belarus ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Wales ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Andorra ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Gibraltar ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Kosovo ![]() | ![]() |
|
Lørdag, 17.06.2023 | ||||
![]() | ||||
21:30 |
| New York City ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
22:00 | | San Diego Wave FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
20:30 | | Unión Santa Fe ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
PD | | El Barrio ![]() | ![]() |
|
PD | | Jijantes FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 |
| Litauen ![]() | ![]() |
|
15:00 |
| Luxembourg ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Norge ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Aserbajdsjan ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Montenegro ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Belgia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Portugal ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Island ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Færøyene ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Kypros ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Albania ![]() | ![]() |
|
Søndag, 18.06.2023 | ||||
![]() | ||||
15:00 | | LSK Kvinner ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Arna-Bjørnar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SK Brann Kvinner ![]() | ![]() |
|
16:45 | | Lyn Fotball ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
PD | | Saiyans FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Rayo Barcelona ![]() | ![]() |
|
PD | | 1K FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Aniquiladores FC ![]() | ![]() |
|
PD | | PIO FC ![]() | ![]() |
|
PD | | Los Troncos FC ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:30 |
| DC United ![]() | ![]() |
|
01:30 |
| New England Revolution ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Sporting KC ![]() | ![]() |
|
02:30 |
| Nashville SC ![]() | ![]() |
|
04:30 |
| San Jose Earthquakes ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
01:00 | | North Carolina Courage ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
15:00 | | 3er Puesto |
| |
20:45 | | Final |
|
Mandag, 19.06.2023 | ||||
![]() | ||||
00:00 | | Chicago Red Star ![]() | ![]() |
|
![]() | ||||
18:00 |
| Finland ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Ukraina ![]() | ![]() |
|
18:00 |
| Armenia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Frankrike ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Slovenia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| England ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Israel ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Nord-Irland ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Sveits ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Tyrkia ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Irland ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| Belarus ![]() | ![]() |
|